符号:-
说明:南非兰特外汇牌价为100南非兰特兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
南非兰特兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
中信银行 | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-06 00:03:56 |
浦发银行 | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-06 00:03:50 |
建设银行 | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-06 00:03:32 |
中国银行 | 40.27 | 40.55 | 38.73 | 42.11 | 2024-10-06 00:03:11 | |
农业银行 | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-06 00:03:18 |
工商银行 | 40.2600 | 40.6900 | 39.3200 | 40.6900 | -- | 2024-10-06 00:03:04 |
交通银行 | 40.1900 | 40.5100 | -- | -- | -- | 2024-10-06 00:03:25 |
兴业银行 | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-06 00:03:53 |
招商银行 | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-06 00:03:40 |
光大银行 | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-06 00:03:47 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)