符号:-
说明:港币外汇牌价为100港币兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
港币兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 90.6403 | 90.6403 | 91.0035 | 91.0035 | -- | 2025-12-07 03:03:50 | |
| 90.7000 | 91.0000 | 90.7000 | 91.0000 | -- | 2025-12-07 03:03:06 | |
| 90.6800 | 91.0900 | 90.6800 | 91.0900 | -- | 2025-12-07 03:03:27 | |
| 0.9065 | 0.9102 | 0.9001 | 0.9102 | 0.9084 | 2025-12-07 03:03:56 | |
| 90.7000 | 91.0400 | 89.9300 | 91.0200 | -- | 2025-12-07 03:04:03 | |
| 90.6440 | 91.0310 | -- | -- | -- | 2025-12-07 03:04:09 | |
| 90.7000 | 91.0600 | 90.7000 | 91.0600 | -- | 2025-12-07 03:03:43 | |
| 90.7400 | 91.1000 | 90.7400 | 91.1000 | 90.9200 | 2025-12-07 03:03:35 | |
| 90.6490 | 91.0130 | 90.6490 | -- | -- | 2025-12-07 03:03:20 | |
| 90.7 | 91.06 | 90.7 | 91.06 | 2025-12-07 03:03:12 | ||
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)