符号:-
说明:新西兰元外汇牌价为100新西兰元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新西兰元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 407.5600 | 410.8300 | 394.6800 | 410.6300 | -- | 2025-12-09 12:04:00 | |
| 407.3700 | 410.6300 | 407.3700 | 410.6300 | -- | 2025-12-09 12:03:25 | |
| 407.0600 | 410.7000 | -- | -- | -- | 2025-12-09 12:04:08 | |
| 407.73 | 410.8 | 407.73 | 410.8 | 2025-12-09 12:03:13 | ||
| 401.6600 | 406.5100 | 390.3700 | -- | 403.2800 | 2025-12-09 12:03:53 | |
| 407.2800 | 410.5600 | 407.2800 | 410.5600 | -- | 2025-12-09 12:03:39 | |
| 407.9300 | 410.4200 | 407.9300 | 410.4200 | -- | 2025-12-09 12:03:05 | |
| 405.9335 | 405.9335 | 409.1941 | 409.1941 | -- | 2025-12-09 12:03:47 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)