符号:-
说明:新西兰元外汇牌价为100新西兰元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新西兰元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
光大银行 | 430.5054 | 433.9632 | 416.6739 | 433.9632 | -- | 2024-10-06 03:03:31 |
交通银行 | 432.7700 | 436.2300 | 418.8600 | 436.2300 | -- | 2024-10-06 03:03:18 |
兴业银行 | 435.4800 | 438.9800 | 421.9300 | 438.9800 | -- | 2024-10-06 03:03:42 |
建设银行 | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-06 03:03:21 |
工商银行 | 434.1100 | 437.0700 | 424.2200 | 437.0700 | -- | 2024-10-06 03:03:05 |
浦发银行 | 430.7400 | 435.9400 | 418.6300 | -- | 432.4700 | 2024-10-06 03:03:34 |
招商银行 | 435.0400 | 438.5400 | 435.0400 | 438.5400 | -- | 2024-10-06 03:03:28 |
中国银行 | 433.73 | 436.77 | 420.89 | 439.6 | 2024-10-06 03:03:12 | |
中信银行 | 430.1500 | 434.9300 | -- | -- | -- | 2024-10-06 03:03:45 |
农业银行 | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-06 03:03:15 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)