
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 467.6900 | 471.4500 | 467.6900 | 471.4500 | -- | 2025-12-07 03:03:43 | |
| CAD | 509.3300 | 513.4300 | 509.3300 | 513.4300 | -- | 2025-12-07 03:03:43 | |
| CHF | 876.1300 | 883.1700 | 876.1300 | 883.1700 | -- | 2025-12-07 03:03:43 | |
| EUR | 820.4500 | 827.0300 | 820.4500 | 827.0300 | -- | 2025-12-07 03:03:43 | |
| GBP | 939.2600 | 946.8000 | 939.2600 | 946.8000 | -- | 2025-12-07 03:03:43 | |
| HKD | 90.7000 | 91.0600 | 90.7000 | 91.0600 | -- | 2025-12-07 03:03:43 | |
| JPY | 4.5375 | 4.5739 | 4.5375 | 4.5739 | -- | 2025-12-07 03:03:43 | |
| NZD | 406.8800 | 410.1400 | 406.8800 | 410.1400 | -- | 2025-12-07 03:03:43 | |
| SGD | 543.8100 | 548.1700 | 543.8100 | 548.1700 | -- | 2025-12-07 03:03:43 | |
| USD | 705.4800 | 709.9800 | 705.4800 | 709.9800 | -- | 2025-12-07 03:03:43 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)