
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 461.3300 | 465.0300 | 461.3300 | 465.0300 | -- | 2025-11-14 21:03:32 | |
| CAD | 504.1800 | 508.2200 | 504.1800 | 508.2200 | -- | 2025-11-14 21:03:32 | |
| CHF | 896.1700 | 903.3700 | 896.1700 | 903.3700 | -- | 2025-11-14 21:03:32 | |
| EUR | 823.5400 | 830.1600 | 823.5400 | 830.1600 | -- | 2025-11-14 21:03:32 | |
| GBP | 930.9900 | 938.4700 | 930.9900 | 938.4700 | -- | 2025-11-14 21:03:32 | |
| HKD | 91.1500 | 91.5100 | 91.1500 | 91.5100 | -- | 2025-11-14 21:03:32 | |
| JPY | 4.5915 | 4.6283 | 4.5915 | 4.6283 | -- | 2025-11-14 21:03:32 | |
| NZD | 401.8800 | 405.1000 | 401.8800 | 405.1000 | -- | 2025-11-14 21:03:32 | |
| SGD | 544.2300 | 548.6100 | 544.2300 | 548.6100 | -- | 2025-11-14 21:03:32 | |
| USD | 708.4300 | 711.5100 | 708.4300 | 711.5100 | -- | 2025-11-14 21:03:32 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)