货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
澳大利亚元 | AUD | 479.9500 | 483.8100 | 479.9500 | 483.8100 | -- | 2024-10-06 00:03:40 |
巴西里亚尔 | BRL | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-06 00:03:40 |
加拿大元 | CAD | 520.0800 | 524.2600 | 520.0800 | 524.2600 | -- | 2024-10-06 00:03:40 |
瑞士法郎 | CHF | 822.4800 | 829.0800 | 822.4800 | 829.0800 | -- | 2024-10-06 00:03:40 |
丹麦克朗 | DKK | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-06 00:03:40 |
欧元 | EUR | 774.7800 | 781.0000 | 774.7800 | 781.0000 | -- | 2024-10-06 00:03:40 |
英镑 | GBP | 926.6500 | 934.0900 | 926.6500 | 934.0900 | -- | 2024-10-06 00:03:40 |
港币 | HKD | 91.0800 | 91.4400 | 91.0800 | 91.4400 | -- | 2024-10-06 00:03:40 |
日元 | JPY | 4.7472 | 4.7854 | 4.7472 | 4.7854 | -- | 2024-10-06 00:03:40 |
韩国元 | KRW | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-06 00:03:40 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-06 00:03:59 |
澳门元 | MOP | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-06 00:03:40 |
林吉特 | MYR | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-06 00:03:40 |
挪威克朗 | NOK | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-06 00:03:40 |
新西兰元 | NZD | 435.0400 | 438.5400 | 435.0400 | 438.5400 | -- | 2024-10-06 00:03:40 |
菲律宾比索 | PHP | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-06 00:03:40 |
巴基斯坦卢比 | PKR | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-06 00:03:59 |
卢布 | RUB | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-06 00:03:40 |
瑞典克朗 | SEK | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-06 00:03:40 |
新加坡元 | SGD | 541.2200 | 545.5600 | 541.2200 | 545.5600 | -- | 2024-10-06 00:03:40 |
泰国铢 | THB | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-06 00:03:40 |
新台币 | TWD | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-06 00:03:40 |
美元 | USD | 706.8300 | 711.3300 | 706.8300 | 711.3300 | -- | 2024-10-06 00:03:40 |
南非兰特 | ZAR | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-06 00:03:40 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)