货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
澳大利亚元 | AUD | 450.1700 | 453.7900 | 450.1700 | 453.7900 | -- | 2025-01-01 12:03:39 |
加拿大元 | CAD | 505.6100 | 509.6700 | 505.6100 | 509.6700 | -- | 2025-01-01 12:03:39 |
瑞士法郎 | CHF | 801.2100 | 807.6500 | 801.2100 | 807.6500 | -- | 2025-01-01 12:03:39 |
欧元 | EUR | 753.2600 | 759.3200 | 753.2600 | 759.3200 | -- | 2025-01-01 12:03:39 |
英镑 | GBP | 910.3700 | 917.6900 | 910.3700 | 917.6900 | -- | 2025-01-01 12:03:39 |
港币 | HKD | 93.7900 | 94.1700 | 93.7900 | 94.1700 | -- | 2025-01-01 12:03:39 |
日元 | JPY | 4.6201 | 4.6573 | 4.6201 | 4.6573 | -- | 2025-01-01 12:03:39 |
新西兰元 | NZD | 406.9200 | 410.1800 | 406.9200 | 410.1800 | -- | 2025-01-01 12:03:39 |
新加坡元 | SGD | 532.3400 | 536.6200 | 532.3400 | 536.6200 | -- | 2025-01-01 12:03:39 |
美元 | USD | 727.8600 | 732.4900 | 727.8600 | 732.4900 | -- | 2025-01-01 12:03:39 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)