符号:-
说明:日元外汇牌价为100日元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
日元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
招商银行 | 4.7411 | 4.7791 | 4.7411 | 4.7791 | -- | 2024-12-13 12:03:41 |
农业银行 | 4.7410 | 4.7750 | 4.7410 | -- | -- | 2024-12-13 12:03:20 |
工商银行 | 4.7416 | 4.7806 | 4.7416 | 4.7806 | -- | 2024-12-13 12:03:06 |
兴业银行 | 4.7400 | 4.7800 | 4.5900 | 4.7800 | -- | 2024-12-13 12:04:00 |
浦发银行 | 4.7300 | 4.7800 | 4.6000 | -- | 4.7600 | 2024-12-13 12:03:54 |
建设银行 | 4.7410 | 4.7772 | 4.7410 | 4.7772 | 4.7577 | 2024-12-13 12:03:35 |
光大银行 | 4.7390 | 4.7770 | 4.5867 | 4.7770 | -- | 2024-12-13 12:03:47 |
中信银行 | 4.7369 | 4.7814 | -- | -- | -- | 2024-12-13 12:04:07 |
交通银行 | 4742.8700 | 4776.1700 | 4742.8700 | 4776.1700 | -- | 2024-12-13 12:03:29 |
中国银行 | 4.7406 | 4.7773 | 4.7406 | 4.7773 | 2024-12-13 12:03:12 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)