客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、菲律宾比索、瑞典克朗18种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 465.2400 | 468.7800 | 465.2400 | 468.7800 | -- | 2025-06-14 00:03:25 | |
BRL | 129.2100 | 130.2300 | -- | -- | -- | 2025-06-14 00:03:25 | |
CAD | 526.1800 | 530.7200 | 526.1800 | 530.7200 | -- | 2025-06-14 00:03:25 | |
CHF | 881.1400 | 888.7300 | 881.1400 | 888.7300 | -- | 2025-06-14 00:03:25 | |
DKK | 110.7200 | 111.6000 | -- | -- | -- | 2025-06-14 00:03:25 | |
EUR | 826.1700 | 832.4600 | 826.1700 | 832.4600 | -- | 2025-06-14 00:03:25 | |
GBP | 971.0900 | 978.4900 | 971.0900 | 978.4900 | -- | 2025-06-14 00:03:25 | |
HKD | 91.3300 | 91.7400 | 91.3300 | 91.7400 | -- | 2025-06-14 00:03:25 | |
JPY | 4965.8100 | 5003.6800 | 4965.8100 | 5003.6800 | -- | 2025-06-14 00:03:25 | |
KRW | -- | 528.4900 | 522.7300 | 528.4900 | -- | 2025-06-14 00:03:25 | |
MOP | 88.6700 | 89.0100 | 88.6700 | 89.0100 | -- | 2025-06-14 00:03:25 | |
MYR | -- | -- | 168.5600 | 169.9000 | -- | 2025-06-14 00:03:25 | |
NOK | 72.0900 | 72.6500 | -- | -- | -- | 2025-06-14 00:03:25 | |
NZD | 431.3000 | 434.7600 | 431.3000 | 434.7600 | -- | 2025-06-14 00:03:25 | |
PHP | -- | -- | 12.7300 | 12.8300 | -- | 2025-06-14 00:03:25 | |
SEK | 75.2600 | 75.8600 | -- | -- | -- | 2025-06-14 00:03:25 | |
SGD | 558.4500 | 562.7000 | 558.4500 | 562.7000 | -- | 2025-06-14 00:03:25 | |
THB | 22.0900 | 22.2500 | 22.0900 | 22.2500 | -- | 2025-06-14 00:03:25 | |
TWD | -- | -- | 23.3100 | 25.2500 | -- | 2025-06-14 00:03:25 | |
USD | 716.9500 | 720.0300 | 716.9500 | 720.0300 | -- | 2025-06-14 00:03:25 | |
ZAR | 39.9900 | 40.3100 | -- | -- | -- | 2025-06-14 00:03:25 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)