
客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、菲律宾比索、瑞典克朗18种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 467.9400 | 471.5000 | 467.9400 | 471.5000 | -- | 2025-12-07 06:03:25 | |
| BRL | 128.1800 | 130.1800 | -- | -- | -- | 2025-12-07 06:03:25 | |
| CAD | 509.1500 | 513.5400 | 509.1500 | 513.5400 | -- | 2025-12-07 06:03:25 | |
| CHF | 875.4100 | 882.9600 | 875.4100 | 882.9600 | -- | 2025-12-07 06:03:25 | |
| DKK | 109.8100 | 110.6900 | -- | -- | -- | 2025-12-07 06:03:25 | |
| EUR | 820.6400 | 826.8900 | 820.6400 | 826.8900 | -- | 2025-12-07 06:03:25 | |
| GBP | 939.8300 | 946.9900 | 939.8300 | 946.9900 | -- | 2025-12-07 06:03:25 | |
| HKD | 90.6800 | 91.0900 | 90.6800 | 91.0900 | -- | 2025-12-07 06:03:25 | |
| JPY | 4.5390 | 4.5736 | 4.5390 | 4.5736 | -- | 2025-12-07 06:03:25 | |
| KRW | -- | 0.4835 | 0.4782 | 0.4835 | -- | 2025-12-07 06:03:25 | |
| MOP | 88.0400 | 88.3800 | 88.0400 | 88.3800 | -- | 2025-12-07 06:03:25 | |
| MYR | -- | -- | 171.5600 | 172.9200 | -- | 2025-12-07 06:03:25 | |
| NOK | 69.7100 | 70.2500 | -- | -- | -- | 2025-12-07 06:03:25 | |
| NZD | 406.7700 | 410.0300 | 406.7700 | 410.0300 | -- | 2025-12-07 06:03:25 | |
| PHP | -- | -- | 11.9600 | 12.0400 | -- | 2025-12-07 06:03:25 | |
| SEK | 74.8900 | 75.4900 | -- | -- | -- | 2025-12-07 06:03:25 | |
| SGD | 543.9600 | 548.1000 | 543.9600 | 548.1000 | -- | 2025-12-07 06:03:25 | |
| THB | 22.0900 | 22.2500 | 22.0900 | 22.2500 | -- | 2025-12-07 06:03:25 | |
| TWD | -- | -- | 21.7200 | 23.5200 | -- | 2025-12-07 06:03:25 | |
| USD | 705.9700 | 709.0000 | 705.9700 | 709.0000 | -- | 2025-12-07 06:03:25 | |
| ZAR | 41.5800 | 41.9000 | -- | -- | -- | 2025-12-07 06:03:25 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)