
客服:95595
介绍:光大银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、瑞典克朗17种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 467.5900 | 467.5900 | 471.3458 | 471.3458 | -- | 2025-12-07 03:03:50 | |
| CAD | 509.7002 | 509.7002 | 513.7942 | 513.7942 | -- | 2025-12-07 03:03:50 | |
| CHF | 875.2199 | 875.2199 | 882.2497 | 882.2497 | -- | 2025-12-07 03:03:50 | |
| DKK | 109.7777 | 109.7777 | 110.6595 | 110.6595 | -- | 2025-12-07 03:03:50 | |
| EUR | 819.8671 | 819.8671 | 826.4523 | 826.4523 | -- | 2025-12-07 03:03:50 | |
| GBP | 938.7363 | 938.7363 | 946.2763 | 946.2763 | -- | 2025-12-07 03:03:50 | |
| HKD | 90.6403 | 90.6403 | 91.0035 | 91.0035 | -- | 2025-12-07 03:03:50 | |
| JPY | 4.5332 | 4.5332 | 4.5696 | 4.5696 | -- | 2025-12-07 03:03:50 | |
| KRW | 0.4778 | 0.4778 | 0.4816 | 0.4816 | -- | 2025-12-07 03:03:50 | |
| MOP | 87.8834 | 87.8834 | 88.2356 | 88.2356 | -- | 2025-12-07 03:03:50 | |
| NOK | 69.6650 | 69.6650 | 70.2246 | 70.2246 | -- | 2025-12-07 03:03:50 | |
| NZD | 406.7118 | 406.7118 | 409.9786 | 409.9786 | -- | 2025-12-07 03:03:50 | |
| SEK | 74.9080 | 74.9080 | 75.5096 | 75.5096 | -- | 2025-12-07 03:03:50 | |
| SGD | 543.3656 | 543.3656 | 547.7300 | 547.7300 | -- | 2025-12-07 03:03:50 | |
| THB | 22.0926 | 22.0926 | 22.2700 | 22.2700 | -- | 2025-12-07 03:03:50 | |
| TWD | 22.5064 | 22.5064 | 22.6872 | 22.6872 | -- | 2025-12-07 03:03:50 | |
| USD | 705.8988 | 705.8988 | 708.7269 | 708.7269 | -- | 2025-12-07 03:03:50 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)