客服:95595
介绍:光大银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、瑞典克朗17种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
澳大利亚元 | AUD | 470.0174 | 473.7926 | 454.9164 | 473.7926 | -- | 2024-11-21 12:03:49 |
巴西里亚尔 | BRL | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-21 12:03:49 |
加拿大元 | CAD | 516.3371 | 520.4843 | 499.7479 | 520.4843 | -- | 2024-11-21 12:03:49 |
瑞士法郎 | CHF | 816.9062 | 823.4676 | 790.6602 | 823.4676 | -- | 2024-11-21 12:03:49 |
丹麦克朗 | DKK | 100.7976 | 101.6072 | 97.5591 | 101.6072 | -- | 2024-11-21 12:03:49 |
欧元 | EUR | 760.9362 | 767.0482 | 736.4885 | 767.0482 | -- | 2024-11-21 12:03:49 |
英镑 | GBP | 912.8263 | 920.1583 | 883.4986 | 920.1583 | -- | 2024-11-21 12:03:49 |
港币 | HKD | 92.8697 | 93.2419 | 92.1252 | 93.2419 | -- | 2024-11-21 12:03:49 |
日元 | JPY | 4.6539 | 4.6913 | 4.5044 | 4.6913 | -- | 2024-11-21 12:03:49 |
韩国元 | KRW | 0.5170 | 0.5212 | 0.5004 | 0.5212 | -- | 2024-11-21 12:03:49 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-21 12:04:15 |
澳门元 | MOP | 90.0656 | 90.4266 | 89.3436 | 90.4266 | -- | 2024-11-21 12:03:49 |
林吉特 | MYR | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-21 12:03:49 |
挪威克朗 | NOK | 64.6256 | 65.1446 | 62.5492 | 65.1446 | -- | 2024-11-21 12:03:49 |
新西兰元 | NZD | 423.8163 | 427.2205 | 410.1997 | 427.2205 | -- | 2024-11-21 12:03:49 |
菲律宾比索 | PHP | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-21 12:03:49 |
巴基斯坦卢比 | PKR | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-21 12:04:15 |
卢布 | RUB | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-21 12:03:49 |
瑞典克朗 | SEK | 66.3430 | 66.8758 | 64.2115 | 66.8758 | -- | 2024-11-21 12:03:49 |
新加坡元 | SGD | 537.3621 | 541.6783 | 520.0975 | 541.6783 | -- | 2024-11-21 12:03:49 |
泰国铢 | THB | 20.8295 | 20.9969 | 20.1603 | 20.9969 | -- | 2024-11-21 12:03:49 |
新台币 | TWD | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-21 12:03:49 |
美元 | USD | 723.0662 | 725.9631 | 716.9828 | 725.9631 | -- | 2024-11-21 12:03:49 |
南非兰特 | ZAR | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-21 12:03:49 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)