客服:95595
介绍:光大银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、瑞典克朗17种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 464.5244 | 464.5244 | 468.2556 | 468.2556 | -- | 2025-09-01 03:03:34 | |
CAD | 516.7171 | 516.7171 | 520.8675 | 520.8675 | -- | 2025-09-01 03:03:34 | |
CHF | 887.1746 | 887.1746 | 894.3006 | 894.3006 | -- | 2025-09-01 03:03:34 | |
DKK | 111.1885 | 111.1885 | 112.0815 | 112.0815 | -- | 2025-09-01 03:03:34 | |
EUR | 829.9721 | 829.9721 | 836.6385 | 836.6385 | -- | 2025-09-01 03:03:34 | |
GBP | 959.1270 | 959.1270 | 966.8308 | 966.8308 | -- | 2025-09-01 03:03:34 | |
HKD | 91.2699 | 91.2699 | 91.6357 | 91.6357 | -- | 2025-09-01 03:03:34 | |
JPY | 4.8300 | 4.8300 | 4.8688 | 4.8688 | -- | 2025-09-01 03:03:34 | |
KRW | 0.5113 | 0.5113 | 0.5155 | 0.5155 | -- | 2025-09-01 03:03:34 | |
MOP | 88.5252 | 88.5252 | 88.8800 | 88.8800 | -- | 2025-09-01 03:03:34 | |
NOK | 70.6111 | 70.6111 | 71.1783 | 71.1783 | -- | 2025-09-01 03:03:34 | |
NZD | 417.9335 | 417.9335 | 421.2903 | 421.2903 | -- | 2025-09-01 03:03:34 | |
SEK | 75.0666 | 75.0666 | 75.6696 | 75.6696 | -- | 2025-09-01 03:03:34 | |
SGD | 553.2877 | 553.2877 | 557.7317 | 557.7317 | -- | 2025-09-01 03:03:34 | |
THB | 21.9851 | 21.9851 | 22.1617 | 22.1617 | -- | 2025-09-01 03:03:34 | |
TWD | 23.2286 | 23.2286 | 23.4152 | 23.4152 | -- | 2025-09-01 03:03:34 | |
USD | 711.9391 | 711.9391 | 714.7914 | 714.7914 | -- | 2025-09-01 03:03:34 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)