客服:95595
介绍:光大银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、瑞典克朗17种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 465.6568 | 469.3970 | 465.6568 | 469.3970 | -- | 2025-06-14 03:03:42 | |
CAD | 526.6718 | 530.9020 | 526.6718 | 530.9020 | -- | 2025-06-14 03:03:42 | |
CHF | 881.1137 | 888.1909 | 881.1137 | 888.1909 | -- | 2025-06-14 03:03:42 | |
DKK | 100.7976 | 101.6072 | 97.5591 | 101.6072 | -- | 2025-06-14 03:03:42 | |
EUR | 827.0491 | 833.6921 | 827.0491 | 833.6921 | -- | 2025-06-14 03:03:42 | |
GBP | 972.3133 | 980.1231 | 972.3133 | 980.1231 | -- | 2025-06-14 03:03:42 | |
HKD | 91.2989 | 91.6649 | 91.2989 | 91.6649 | -- | 2025-06-14 03:03:42 | |
JPY | 4.9672 | 5.0070 | 4.9672 | 5.0070 | -- | 2025-06-14 03:03:42 | |
KRW | 0.5170 | 0.5212 | 0.5004 | 0.5212 | -- | 2025-06-14 03:03:42 | |
MOP | 88.5085 | 88.8633 | 88.5085 | 88.8633 | -- | 2025-06-14 03:03:42 | |
NOK | 64.6256 | 65.1446 | 62.5492 | 65.1446 | -- | 2025-06-14 03:03:42 | |
NZD | 431.6696 | 435.1368 | 431.6696 | 435.1368 | -- | 2025-06-14 03:03:42 | |
SEK | 66.3430 | 66.8758 | 64.2115 | 66.8758 | -- | 2025-06-14 03:03:42 | |
SGD | 558.4366 | 562.9220 | 558.4366 | 562.9220 | -- | 2025-06-14 03:03:42 | |
THB | 22.0848 | 22.2622 | 22.0848 | 22.2622 | -- | 2025-06-14 03:03:42 | |
USD | 716.9411 | 719.8134 | 716.9411 | 719.8134 | -- | 2025-06-14 03:03:42 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)