客服:95595
介绍:光大银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、瑞典克朗17种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
澳大利亚元 | AUD | 449.9134 | 453.5272 | 435.4584 | 453.5272 | -- | 2025-01-01 12:03:42 |
加拿大元 | CAD | 505.4860 | 509.5462 | 489.2455 | 509.5462 | -- | 2025-01-01 12:03:42 |
瑞士法郎 | CHF | 801.2512 | 807.6870 | 775.5082 | 807.6870 | -- | 2025-01-01 12:03:42 |
丹麦克朗 | DKK | 100.7976 | 101.6072 | 97.5591 | 101.6072 | -- | 2025-01-01 12:03:42 |
欧元 | EUR | 752.4608 | 758.5046 | 728.2853 | 758.5046 | -- | 2025-01-01 12:03:42 |
英镑 | GBP | 910.4776 | 917.7906 | 881.2253 | 917.7906 | -- | 2025-01-01 12:03:42 |
港币 | HKD | 93.7760 | 94.1518 | 93.0243 | 94.1518 | -- | 2025-01-01 12:03:42 |
日元 | JPY | 4.6345 | 4.6717 | 4.4856 | 4.6717 | -- | 2025-01-01 12:03:42 |
韩国元 | KRW | 0.5170 | 0.5212 | 0.5004 | 0.5212 | -- | 2025-01-01 12:03:42 |
澳门元 | MOP | 90.9570 | 91.3216 | 90.2279 | 91.3216 | -- | 2025-01-01 12:03:42 |
挪威克朗 | NOK | 64.6256 | 65.1446 | 62.5492 | 65.1446 | -- | 2025-01-01 12:03:42 |
新西兰元 | NZD | 406.6923 | 409.9589 | 393.6259 | 409.9589 | -- | 2025-01-01 12:03:42 |
瑞典克朗 | SEK | 66.3430 | 66.8758 | 64.2115 | 66.8758 | -- | 2025-01-01 12:03:42 |
新加坡元 | SGD | 532.5144 | 536.7916 | 515.4055 | 536.7916 | -- | 2025-01-01 12:03:42 |
泰国铢 | THB | 21.1989 | 21.3691 | 20.5178 | 21.3691 | -- | 2025-01-01 12:03:42 |
美元 | USD | 728.7671 | 731.6868 | 722.6356 | 731.6868 | -- | 2025-01-01 12:03:42 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)