
客服:95595
介绍:光大银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、瑞典克朗17种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 460.5618 | 460.5618 | 464.2610 | 464.2610 | -- | 2025-11-14 21:03:40 | |
| CAD | 503.8389 | 503.8389 | 507.8857 | 507.8857 | -- | 2025-11-14 21:03:40 | |
| CHF | 895.3998 | 895.3998 | 902.5918 | 902.5918 | -- | 2025-11-14 21:03:40 | |
| DKK | 110.1366 | 110.1366 | 111.0212 | 111.0212 | -- | 2025-11-14 21:03:40 | |
| EUR | 822.4598 | 822.4598 | 829.0660 | 829.0660 | -- | 2025-11-14 21:03:40 | |
| GBP | 929.9732 | 929.9732 | 937.4428 | 937.4428 | -- | 2025-11-14 21:03:40 | |
| HKD | 91.1526 | 91.1526 | 91.5180 | 91.5180 | -- | 2025-11-14 21:03:40 | |
| JPY | 4.5825 | 4.5825 | 4.6193 | 4.6193 | -- | 2025-11-14 21:03:40 | |
| KRW | 0.4853 | 0.4853 | 0.4891 | 0.4891 | -- | 2025-11-14 21:03:40 | |
| MOP | 88.3680 | 88.3680 | 88.7222 | 88.7222 | -- | 2025-11-14 21:03:40 | |
| NOK | 70.0798 | 70.0798 | 70.6426 | 70.6426 | -- | 2025-11-14 21:03:40 | |
| NZD | 401.3940 | 401.3940 | 404.6180 | 404.6180 | -- | 2025-11-14 21:03:40 | |
| SEK | 74.8250 | 74.8250 | 75.4260 | 75.4260 | -- | 2025-11-14 21:03:40 | |
| SGD | 543.3705 | 543.3705 | 547.7349 | 547.7349 | -- | 2025-11-14 21:03:40 | |
| THB | 21.7808 | 21.7808 | 21.9558 | 21.9558 | -- | 2025-11-14 21:03:40 | |
| TWD | 22.6785 | 22.6785 | 22.8607 | 22.8607 | -- | 2025-11-14 21:03:40 | |
| USD | 708.8191 | 708.8191 | 711.6589 | 711.6589 | -- | 2025-11-14 21:03:40 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)