浦发银行外汇牌价

浦发银行外汇牌价

客服:95528

介绍:浦发银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、瑞典克朗12种外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
AUD 475.3200 479.6600 461.9500 -- 477.2300 2024-10-06 03:03:34
BRL -- -- -- -- -- 2024-10-06 03:03:34
CAD 515.2100 519.1000 500.7200 -- 517.2800 2024-10-06 03:03:34
CHF 814.7000 820.8400 791.7900 -- 817.9700 2024-10-06 03:03:34
DKK 102.9600 104.2100 99.2400 -- 103.3800 2024-10-06 03:03:34
EUR 767.7200 773.4300 746.0600 -- 770.7300 2024-10-06 03:03:34
GBP 917.5700 924.9500 891.7800 -- 921.2600 2024-10-06 03:03:34
HKD 90.2300 90.6000 89.6000 -- 90.4200 2024-10-06 03:03:34
JPY 4.7000 4.7400 4.5700 -- 4.7200 2024-10-06 03:03:34
KRW -- -- -- -- -- 2024-10-06 03:03:34
KZT -- -- -- -- -- 2024-10-06 03:03:49
MOP 87.3700 89.1400 86.3200 -- 87.7300 2024-10-06 03:03:34
MYR 165.7000 167.7100 161.0400 -- 166.3700 2024-10-06 03:03:34
NOK 65.6300 66.1400 63.7900 -- 65.9000 2024-10-06 03:03:34
NZD 430.7400 435.9400 418.6300 -- 432.4700 2024-10-06 03:03:34
PHP 12.4200 12.6700 12.2700 -- 12.4700 2024-10-06 03:03:34
PKR -- -- -- -- -- 2024-10-06 03:03:49
RUB 9.3000 9.4200 9.0400 -- 9.3400 2024-10-06 03:03:34
SEK 67.4300 67.9500 65.5400 -- 67.7100 2024-10-06 03:03:34
SGD 536.0600 540.0500 520.9400 -- 538.1600 2024-10-06 03:03:34
THB 21.0100 21.2700 20.4200 -- 21.1000 2024-10-06 03:03:34
TWD 21.6400 22.5000 20.9700 -- 21.7300 2024-10-06 03:03:34
USD 701.0100 705.0300 695.1900 -- 702.2200 2024-10-06 03:03:34
ZAR -- -- -- -- -- 2024-10-06 03:03:34
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)