货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 462.5900 | 466.4100 | 449.5800 | -- | 464.4500 | 2025-08-27 09:03:36 | |
CAD | 514.8400 | 519.2000 | 500.4700 | -- | 517.0200 | 2025-08-27 09:03:36 | |
CHF | 885.7600 | 892.8900 | 860.8600 | -- | 889.3200 | 2025-08-27 09:03:36 | |
DKK | 111.0300 | 112.3800 | 107.0200 | -- | 111.4900 | 2025-08-27 09:03:36 | |
EUR | 829.3100 | 835.4800 | 805.5900 | -- | 832.2200 | 2025-08-27 09:03:36 | |
GBP | 959.7200 | 967.4400 | 932.7400 | -- | 963.5800 | 2025-08-27 09:03:36 | |
HKD | 91.6500 | 92.0300 | 91.0100 | -- | 91.8400 | 2025-08-27 09:03:36 | |
JPY | 4.8300 | 4.8700 | 4.6900 | -- | 4.8500 | 2025-08-27 09:03:36 | |
MOP | 88.9000 | 89.3400 | 87.6900 | -- | 89.1200 | 2025-08-27 09:03:36 | |
MYR | 168.9500 | 170.9600 | 164.1700 | -- | 169.6000 | 2025-08-27 09:03:36 | |
NOK | 70.3000 | 70.8800 | 68.3200 | -- | 70.5900 | 2025-08-27 09:03:36 | |
NZD | 417.0500 | 422.0800 | 405.3200 | -- | 418.7300 | 2025-08-27 09:03:36 | |
PHP | 12.5100 | 12.7600 | 12.3500 | -- | 12.5600 | 2025-08-27 09:03:36 | |
RUB | 8.8400 | 8.9600 | 8.6000 | -- | 8.8900 | 2025-08-27 09:03:36 | |
SEK | 74.5000 | 75.1000 | 72.4000 | -- | 74.8000 | 2025-08-27 09:03:36 | |
SGD | 553.8500 | 558.2000 | 538.2300 | -- | 556.0300 | 2025-08-27 09:03:36 | |
THB | 21.9300 | 22.2100 | 21.3300 | -- | 22.0300 | 2025-08-27 09:03:36 | |
TWD | 23.3000 | 24.2200 | 22.5800 | -- | 23.4000 | 2025-08-27 09:03:36 | |
USD | 713.7700 | 717.3600 | 708.1200 | -- | 715.2800 | 2025-08-27 09:03:36 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)