货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
澳大利亚元 | AUD | 450.2200 | 454.3300 | 437.5600 | -- | 452.0300 | 2025-01-01 12:03:45 |
加拿大元 | CAD | 505.8400 | 509.6600 | 491.6200 | -- | 507.8800 | 2025-01-01 12:03:45 |
瑞士法郎 | CHF | 801.4600 | 807.5100 | 778.9300 | -- | 804.6800 | 2025-01-01 12:03:45 |
丹麦克朗 | DKK | 101.0100 | 102.2400 | 97.3600 | -- | 101.4200 | 2025-01-01 12:03:45 |
欧元 | EUR | 753.0600 | 758.6600 | 731.8100 | -- | 756.0100 | 2025-01-01 12:03:45 |
英镑 | GBP | 911.1000 | 918.4300 | 885.4900 | -- | 914.7700 | 2025-01-01 12:03:45 |
港币 | HKD | 93.8400 | 94.2200 | 93.1800 | -- | 94.0300 | 2025-01-01 12:03:45 |
日元 | JPY | 4.6200 | 4.6600 | 4.4900 | -- | 4.6400 | 2025-01-01 12:03:45 |
澳门元 | MOP | 90.8900 | 92.7400 | 89.8100 | -- | 91.2700 | 2025-01-01 12:03:45 |
林吉特 | MYR | 162.7000 | 164.6700 | 158.1200 | -- | 163.3600 | 2025-01-01 12:03:45 |
挪威克朗 | NOK | 63.8900 | 64.3900 | 62.1000 | -- | 64.1600 | 2025-01-01 12:03:45 |
新西兰元 | NZD | 406.9300 | 411.8400 | 395.4900 | -- | 408.5700 | 2025-01-01 12:03:45 |
菲律宾比索 | PHP | 12.5200 | 12.7700 | 12.3700 | -- | 12.5700 | 2025-01-01 12:03:45 |
卢布 | RUB | 6.6200 | 6.7100 | 6.4400 | -- | 6.6600 | 2025-01-01 12:03:45 |
瑞典克朗 | SEK | 65.6900 | 66.2000 | 63.8500 | -- | 65.9600 | 2025-01-01 12:03:45 |
新加坡元 | SGD | 532.8800 | 536.8500 | 517.8500 | -- | 534.9800 | 2025-01-01 12:03:45 |
泰国铢 | THB | 21.2100 | 21.4700 | 20.6200 | -- | 21.3000 | 2025-01-01 12:03:45 |
新台币 | TWD | 22.1600 | 23.0400 | 21.4700 | -- | 22.2600 | 2025-01-01 12:03:45 |
美元 | USD | 728.9100 | 732.4200 | 723.1400 | -- | 730.4500 | 2025-01-01 12:03:45 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)