
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 4.6750 | 4.7174 | 4.5459 | 4.7174 | 4.6962 | 2025-12-07 03:03:56 | |
| CAD | 5.0973 | 5.1404 | 4.9550 | 5.1404 | 5.1188 | 2025-12-07 03:03:56 | |
| CHF | 8.7522 | 8.8226 | 8.5061 | 8.8226 | 8.7874 | 2025-12-07 03:03:56 | |
| DKK | 1.0980 | 1.1069 | 1.0583 | 1.1069 | 1.1025 | 2025-12-07 03:03:56 | |
| EUR | 8.2017 | 8.2661 | 7.9704 | 8.2661 | 8.2339 | 2025-12-07 03:03:56 | |
| GBP | 9.3904 | 9.4659 | 9.1264 | 9.4659 | 9.4282 | 2025-12-07 03:03:56 | |
| HKD | 0.9065 | 0.9102 | 0.9001 | 0.9102 | 0.9084 | 2025-12-07 03:03:56 | |
| JPY | 0.0453 | 0.0457 | 0.0441 | 0.0457 | 0.0455 | 2025-12-07 03:03:56 | |
| MOP | 88.7000 | 89.1400 | 87.4900 | -- | 88.9200 | 2025-12-07 03:03:56 | |
| MYR | 169.0800 | 170.3800 | 164.2900 | -- | 169.7300 | 2025-12-07 03:03:56 | |
| NOK | 0.6969 | 0.7026 | 0.6773 | 0.7026 | 0.6998 | 2025-12-07 03:03:56 | |
| NZD | 401.6600 | 406.5100 | 390.3700 | -- | 403.2800 | 2025-12-07 03:03:56 | |
| PHP | 12.1200 | 12.3600 | 11.9700 | -- | 12.1700 | 2025-12-07 03:03:56 | |
| RUB | 8.7600 | 8.8800 | 8.5200 | -- | 8.8100 | 2025-12-07 03:03:56 | |
| SEK | 0.7491 | 0.7553 | 0.7281 | 0.7553 | 0.7522 | 2025-12-07 03:03:56 | |
| SGD | 5.4347 | 5.4774 | 5.2814 | 5.4774 | 5.4561 | 2025-12-07 03:03:56 | |
| THB | 21.7900 | 22.0700 | 21.1900 | -- | 21.8900 | 2025-12-07 03:03:56 | |
| TWD | 22.9700 | 23.8800 | 22.2600 | -- | 23.0700 | 2025-12-07 03:03:56 | |
| USD | 7.0526 | 7.0927 | 7.0026 | 7.0927 | 7.0727 | 2025-12-07 03:03:56 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)