符号:-
说明:瑞士法郎外汇牌价为100瑞士法郎兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞士法郎兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
光大银行 | 816.9062 | 823.4676 | 790.6602 | 823.4676 | -- | 2024-11-21 12:03:49 |
兴业银行 | 817.3000 | 823.8600 | 791.8600 | 823.8600 | -- | 2024-11-21 12:04:05 |
中信银行 | 817.7300 | 823.0500 | -- | -- | -- | 2024-11-21 12:04:12 |
建设银行 | 817.4200 | 823.5700 | 817.4200 | 823.5700 | 820.2900 | 2024-11-21 12:03:34 |
浦发银行 | 816.6900 | 822.8500 | 793.7300 | -- | 819.9800 | 2024-11-21 12:03:57 |
交通银行 | 817.3500 | 823.9100 | 791.0900 | 823.9100 | -- | 2024-11-21 12:03:26 |
招商银行 | 817.3200 | 823.8800 | 817.3200 | 823.8800 | -- | 2024-11-21 12:03:42 |
农业银行 | 817.1830 | 823.7470 | 790.9280 | -- | -- | 2024-11-21 12:03:19 |
中国银行 | 817.55 | 823.87 | 817.55 | 823.87 | 2024-11-21 12:03:12 | |
工商银行 | 817.8300 | 823.9100 | 817.8300 | 823.9100 | -- | 2024-11-21 12:03:05 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)