符号:-
说明:瑞士法郎外汇牌价为100瑞士法郎兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞士法郎兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 875.4100 | 882.9600 | 875.4100 | 882.9600 | -- | 2025-12-07 03:03:27 | |
| 875.5900 | 881.9200 | -- | -- | -- | 2025-12-07 03:04:09 | |
| 876.8600 | 882.2200 | 876.8600 | 882.2200 | -- | 2025-12-07 03:03:06 | |
| 876.4600 | 883.0600 | 876.4600 | 883.0600 | 879.5400 | 2025-12-07 03:03:35 | |
| 875.8500 | 882.8900 | 848.1700 | 882.4500 | -- | 2025-12-07 03:04:03 | |
| 8.7522 | 8.8226 | 8.5061 | 8.8226 | 8.7874 | 2025-12-07 03:03:56 | |
| 875.2199 | 875.2199 | 882.2497 | 882.2497 | -- | 2025-12-07 03:03:50 | |
| 875.3050 | 882.3350 | 875.3050 | -- | -- | 2025-12-07 03:03:20 | |
| 875.61 | 882.38 | 875.61 | 882.38 | 2025-12-07 03:03:12 | ||
| 876.1300 | 883.1700 | 876.1300 | 883.1700 | -- | 2025-12-07 03:03:43 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)