符号:-
说明:瑞士法郎外汇牌价为100瑞士法郎兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞士法郎兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
中信银行 | 813.7100 | 822.1100 | -- | -- | -- | 2024-10-06 03:03:45 |
浦发银行 | 814.7000 | 820.8400 | 791.7900 | -- | 817.9700 | 2024-10-06 03:03:34 |
建设银行 | 823.0800 | 829.2700 | 823.0800 | 829.2700 | 825.9700 | 2024-10-06 03:03:21 |
农业银行 | 819.3590 | 825.9410 | 793.0350 | -- | -- | 2024-10-06 03:03:15 |
光大银行 | 814.5451 | 821.0877 | 788.3750 | 821.0877 | -- | 2024-10-06 03:03:31 |
交通银行 | 818.1500 | 824.7100 | 791.8600 | 824.7100 | -- | 2024-10-06 03:03:18 |
招商银行 | 822.4800 | 829.0800 | 822.4800 | 829.0800 | -- | 2024-10-06 03:03:28 |
中国银行 | 820.8 | 826.56 | 796.5 | 830.93 | 2024-10-06 03:03:12 | |
工商银行 | 820.7200 | 826.3200 | 802.0400 | 826.3200 | -- | 2024-10-06 03:03:05 |
兴业银行 | 823.8900 | 830.5100 | 798.2500 | 830.5100 | -- | 2024-10-06 03:03:42 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)