符号:-
说明:泰国铢外汇牌价为100泰国铢兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
泰国铢兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
中国银行 | 21.16 | 21.32 | 20.58 | 22 | 2024-10-06 03:03:12 | |
招商银行 | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-06 03:03:28 |
兴业银行 | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-06 03:03:42 |
浦发银行 | 21.0100 | 21.2700 | 20.4200 | -- | 21.1000 | 2024-10-06 03:03:34 |
建设银行 | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-06 03:03:21 |
工商银行 | 21.1700 | 21.3100 | 20.6400 | 21.3100 | -- | 2024-10-06 03:03:05 |
农业银行 | 21.1320 | 21.3020 | 20.4530 | -- | -- | 2024-10-06 03:03:15 |
交通银行 | 21.1200 | 21.2800 | 20.4400 | 21.2800 | -- | 2024-10-06 03:03:18 |
光大银行 | 21.0080 | 21.1768 | 20.3331 | 21.1768 | -- | 2024-10-06 03:03:31 |
中信银行 | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-06 03:03:45 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)