符号:-
说明:瑞典克朗外汇牌价为100瑞典克朗兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞典克朗兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 74.8000 | 75.6700 | -- | -- | -- | 2025-12-07 03:04:09 | |
| 0.7491 | 0.7553 | 0.7281 | 0.7553 | 0.7522 | 2025-12-07 03:03:56 | |
| 75.0300 | 75.5900 | 75.0300 | 75.5900 | 75.2900 | 2025-12-07 03:03:35 | |
| 74.9700 | 75.5700 | 72.6000 | 75.5300 | -- | 2025-12-07 03:04:03 | |
| 74.9140 | 75.5160 | 74.9140 | -- | -- | 2025-12-07 03:03:20 | |
| 75.0000 | 75.4600 | 75.0000 | 75.4600 | -- | 2025-12-07 03:03:06 | |
| 74.97 | 75.57 | 74.97 | 75.57 | 2025-12-07 03:03:12 | ||
| 74.9080 | 74.9080 | 75.5096 | 75.5096 | -- | 2025-12-07 03:03:50 | |
| 74.8900 | 75.4900 | -- | -- | -- | 2025-12-07 03:03:27 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)