符号:-
说明:瑞典克朗外汇牌价为100瑞典克朗兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞典克朗兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
农业银行 | 67.8080 | 68.3520 | 65.6290 | -- | -- | 2024-10-06 00:03:18 |
中信银行 | 67.1900 | 68.2200 | -- | -- | -- | 2024-10-06 00:03:56 |
光大银行 | 66.3430 | 66.8758 | 64.2115 | 66.8758 | -- | 2024-10-06 00:03:47 |
工商银行 | 67.9600 | 68.4300 | 66.4200 | 68.4300 | -- | 2024-10-06 00:03:04 |
招商银行 | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-06 00:03:40 |
建设银行 | 68.1500 | 68.6600 | 68.1500 | 68.6600 | 68.3900 | 2024-10-06 00:03:32 |
兴业银行 | 68.1900 | 68.7300 | 66.0600 | 68.7300 | -- | 2024-10-06 00:03:53 |
浦发银行 | 67.4300 | 67.9500 | 65.5400 | -- | 67.7100 | 2024-10-06 00:03:50 |
交通银行 | 67.7000 | 68.2400 | -- | -- | -- | 2024-10-06 00:03:25 |
中国银行 | 67.86 | 68.4 | 65.88 | 68.73 | 2024-10-06 00:03:11 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)