符号:-
说明:瑞典克朗外汇牌价为100瑞典克朗兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞典克朗兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
农业银行 | 65.7160 | 66.2440 | 65.7160 | -- | -- | 2024-12-13 09:03:19 |
工商银行 | 65.7600 | 66.3000 | 65.7600 | 66.3000 | -- | 2024-12-13 09:03:06 |
兴业银行 | 65.7400 | 66.2600 | 63.6900 | 66.2600 | -- | 2024-12-13 09:04:02 |
浦发银行 | 65.7400 | 66.2400 | 63.8900 | -- | 66.0100 | 2024-12-13 09:03:55 |
建设银行 | 65.7600 | 66.2500 | 65.7600 | 66.2500 | 65.9900 | 2024-12-13 09:03:33 |
光大银行 | 66.3430 | 66.8758 | 64.2115 | 66.8758 | -- | 2024-12-13 09:03:48 |
中信银行 | 65.6600 | 66.2900 | -- | -- | -- | 2024-12-13 09:04:10 |
交通银行 | 65.7700 | 66.2900 | -- | -- | -- | 2024-12-13 09:03:27 |
中国银行 | 65.77 | 66.29 | 65.77 | 66.29 | 2024-12-13 09:03:12 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)