符号:-
说明:欧元外汇牌价为100欧元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
欧元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 824.0300 | 830.6400 | 797.9800 | 830.2300 | -- | 2025-11-14 21:03:46 | |
| 823.5400 | 830.1600 | 823.5400 | 830.1600 | -- | 2025-11-14 21:03:32 | |
| 824.6100 | 829.6500 | 824.6100 | 829.6500 | -- | 2025-11-14 21:03:05 | |
| 823.7900 | 829.1200 | -- | -- | -- | 2025-11-14 21:03:49 | |
| 824.0600 | 829.6000 | 824.0600 | 829.6000 | 826.7100 | 2025-11-14 21:03:29 | |
| 822.4598 | 822.4598 | 829.0660 | 829.0660 | -- | 2025-11-14 21:03:40 | |
| 8.2340 | 8.2985 | 8.0017 | 8.2985 | 8.2662 | 2025-11-14 21:03:43 | |
| 823.8910 | 829.6790 | 823.8910 | -- | -- | 2025-11-14 21:03:18 | |
| 823.8200 | 830.0900 | 823.8200 | 830.0900 | -- | 2025-11-14 21:03:21 | |
| 823.87 | 829.9 | 823.87 | 829.9 | 2025-11-14 21:03:12 | ||
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)