符号:-
说明:欧元外汇牌价为100欧元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
欧元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
招商银行 | 758.3500 | 764.4500 | 758.3500 | 764.4500 | -- | 2024-12-13 12:03:41 |
农业银行 | 758.4010 | 763.7290 | 758.4010 | -- | -- | 2024-12-13 12:03:20 |
工商银行 | 758.3200 | 764.5600 | 758.3200 | 764.5600 | -- | 2024-12-13 12:03:06 |
兴业银行 | 758.2100 | 764.3100 | 734.6200 | 764.3100 | -- | 2024-12-13 12:04:00 |
浦发银行 | 757.9800 | 763.6200 | 736.6000 | -- | 760.9500 | 2024-12-13 12:03:54 |
建设银行 | 758.8300 | 763.9300 | 758.8300 | 763.9300 | 761.2700 | 2024-12-13 12:03:35 |
光大银行 | 758.2796 | 764.3702 | 733.9172 | 764.3702 | -- | 2024-12-13 12:03:47 |
中信银行 | 758.7800 | 763.5500 | -- | -- | -- | 2024-12-13 12:04:07 |
交通银行 | 758.8500 | 764.1700 | 758.8500 | 764.1700 | -- | 2024-12-13 12:03:29 |
中国银行 | 758.95 | 764.51 | 758.95 | 764.51 | 2024-12-13 12:03:12 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)