符号:-
说明:欧元外汇牌价为100欧元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
欧元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 820.5000 | 827.0900 | 794.5600 | 826.6700 | -- | 2025-12-07 03:04:03 | |
| 819.8671 | 819.8671 | 826.4523 | 826.4523 | -- | 2025-12-07 03:03:50 | |
| 8.2017 | 8.2661 | 7.9704 | 8.2661 | 8.2339 | 2025-12-07 03:03:56 | |
| 821.0700 | 826.0900 | 821.0700 | 826.0900 | -- | 2025-12-07 03:03:06 | |
| 820.4500 | 827.0300 | 820.4500 | 827.0300 | -- | 2025-12-07 03:03:43 | |
| 820.3590 | 826.1210 | 820.3590 | -- | -- | 2025-12-07 03:03:20 | |
| 821.5200 | 827.0400 | 821.5200 | 827.0400 | 824.1600 | 2025-12-07 03:03:35 | |
| 820.6600 | 825.9400 | -- | -- | -- | 2025-12-07 03:04:09 | |
| 820.82 | 826.83 | 820.82 | 826.83 | 2025-12-07 03:03:12 | ||
| 820.6400 | 826.8900 | 820.6400 | 826.8900 | -- | 2025-12-07 03:03:27 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)