符号:-
说明:欧元外汇牌价为100欧元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
欧元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 767.7200 | 773.4300 | 746.0600 | -- | 770.7300 | 2024-10-06 03:03:34 |
招商银行 | 774.7800 | 781.0000 | 774.7800 | 781.0000 | -- | 2024-10-06 03:03:28 |
兴业银行 | 776.1400 | 782.3800 | 751.9900 | 782.3800 | -- | 2024-10-06 03:03:42 |
交通银行 | 771.0800 | 776.4800 | 745.9300 | 776.4800 | -- | 2024-10-06 03:03:18 |
中信银行 | 767.3000 | 773.7200 | -- | -- | -- | 2024-10-06 03:03:45 |
建设银行 | 775.6900 | 780.9000 | 775.6900 | 780.9000 | 778.1800 | 2024-10-06 03:03:21 |
中国银行 | 773.24 | 778.65 | 750.18 | 782.45 | 2024-10-06 03:03:12 | |
光大银行 | 767.3390 | 773.5024 | 742.6856 | 773.5024 | -- | 2024-10-06 03:03:31 |
农业银行 | 772.2630 | 777.6870 | 747.0760 | -- | -- | 2024-10-06 03:03:15 |
工商银行 | 773.3800 | 778.6500 | 755.7700 | 778.6500 | -- | 2024-10-06 03:03:05 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)