工商银行外汇牌价

工商银行外汇牌价

客服:95588

介绍:工商银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗21种外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
AUD 451.2600 454.9700 451.2600 454.9700 -- 2025-01-01 12:03:05
BRL 167.9000 185.4800 167.9000 185.4800 -- 2025-01-01 12:03:05
CAD 506.6800 510.8500 506.6800 510.8500 -- 2025-01-01 12:03:05
CHF 802.8300 809.4400 802.8300 809.4400 -- 2025-01-01 12:03:05
DKK 101.2000 102.0400 101.2000 102.0400 -- 2025-01-01 12:03:05
EUR 754.7300 760.9400 754.7300 760.9400 -- 2025-01-01 12:03:05
GBP 912.0900 919.6000 912.0900 919.6000 -- 2025-01-01 12:03:05
HKD 93.9800 94.4000 93.9800 94.4000 -- 2025-01-01 12:03:05
JPY 4.6308 4.6689 4.6308 4.6689 -- 2025-01-01 12:03:05
KRW 0.4919 0.4983 0.4919 0.4983 -- 2025-01-01 12:03:05
KZT 1.3522 1.4468 1.3522 1.4468 -- 2025-01-01 12:04:04
MOP 91.2000 91.6600 91.2000 91.6600 -- 2025-01-01 12:03:05
MYR 162.9700 164.3100 162.9700 164.3100 -- 2025-01-01 12:03:05
NOK 63.9900 64.5200 63.9900 64.5200 -- 2025-01-01 12:03:05
NZD 407.7300 411.0800 407.7300 411.0800 -- 2025-01-01 12:03:05
PHP 12.4190 13.3740 12.4190 13.3740 -- 2025-01-01 12:03:05
PKR 2.6177 2.6393 2.6177 2.6393 -- 2025-01-01 12:04:04
RUB 6.2500 6.6800 6.2500 6.6800 -- 2025-01-01 12:03:05
SEK 65.8700 66.4100 65.8700 66.4100 -- 2025-01-01 12:03:05
SGD 533.4800 537.8700 533.4800 537.8700 -- 2025-01-01 12:03:05
THB 21.2200 21.4000 21.2200 21.4000 -- 2025-01-01 12:03:05
TWD 21.5500 23.2000 21.5500 23.2000 -- 2025-01-01 12:03:05
USD 729.8900 733.2500 729.8900 733.2500 -- 2025-01-01 12:03:05
ZAR 38.5200 39.0200 38.5200 39.0200 -- 2025-01-01 12:03:05
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)