客服:95588
介绍:工商银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗21种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
澳大利亚元 | AUD | 479.0900 | 482.3500 | 468.1800 | 482.3500 | -- | 2024-10-06 00:03:04 |
巴西里亚尔 | BRL | 167.9000 | 185.4800 | 167.9000 | 185.4800 | -- | 2024-10-06 00:03:04 |
加拿大元 | CAD | 519.0500 | 522.5900 | 507.2300 | 522.5900 | -- | 2024-10-06 00:03:04 |
瑞士法郎 | CHF | 820.7200 | 826.3200 | 802.0400 | 826.3200 | -- | 2024-10-06 00:03:04 |
丹麦克朗 | DKK | 103.7500 | 104.4600 | 101.3900 | 104.4600 | -- | 2024-10-06 00:03:04 |
欧元 | EUR | 773.3800 | 778.6500 | 755.7700 | 778.6500 | -- | 2024-10-06 00:03:04 |
英镑 | GBP | 924.8900 | 931.2000 | 903.8300 | 931.2000 | -- | 2024-10-06 00:03:04 |
港币 | HKD | 90.8500 | 91.1900 | 90.2600 | 91.1900 | -- | 2024-10-06 00:03:04 |
日元 | JPY | 4.7366 | 4.7689 | 4.6288 | 4.7689 | -- | 2024-10-06 00:03:04 |
韩国元 | KRW | 0.5221 | 0.5277 | 0.5099 | 0.5277 | -- | 2024-10-06 00:03:04 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 1.4290 | 1.5111 | 1.4234 | 1.5111 | -- | 2024-10-06 00:03:59 |
澳门元 | MOP | 88.1700 | 88.5300 | 87.6300 | 88.5300 | -- | 2024-10-06 00:03:04 |
林吉特 | MYR | 166.9500 | 168.0900 | 162.7900 | 168.0900 | -- | 2024-10-06 00:03:04 |
挪威克朗 | NOK | 66.1400 | 66.5900 | 64.6300 | 66.5900 | -- | 2024-10-06 00:03:04 |
新西兰元 | NZD | 434.1100 | 437.0700 | 424.2200 | 437.0700 | -- | 2024-10-06 00:03:04 |
菲律宾比索 | PHP | 12.4190 | 13.3740 | 12.4190 | 13.3740 | -- | 2024-10-06 00:03:04 |
巴基斯坦卢比 | PKR | 2.5384 | 2.5557 | 2.4750 | 2.5557 | -- | 2024-10-06 00:03:59 |
卢布 | RUB | 7.2600 | 7.6800 | 7.2300 | 7.6800 | -- | 2024-10-06 00:03:04 |
瑞典克朗 | SEK | 67.9600 | 68.4300 | 66.4200 | 68.4300 | -- | 2024-10-06 00:03:04 |
新加坡元 | SGD | 540.1100 | 543.7900 | 527.8100 | 543.7900 | -- | 2024-10-06 00:03:04 |
泰国铢 | THB | 21.1700 | 21.3100 | 20.6400 | 21.3100 | -- | 2024-10-06 00:03:04 |
新台币 | TWD | 21.5500 | 23.2000 | 21.5500 | 23.2000 | -- | 2024-10-06 00:03:04 |
美元 | USD | 705.4700 | 708.1500 | 700.9500 | 708.1500 | -- | 2024-10-06 00:03:04 |
南非兰特 | ZAR | 40.2600 | 40.6900 | 39.3200 | 40.6900 | -- | 2024-10-06 00:03:04 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)