
客服:95588
介绍:工商银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗21种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 467.1400 | 469.9900 | 467.1400 | 469.9900 | -- | 2025-12-09 12:03:05 | |
| BRL | 167.9000 | 185.4800 | 167.9000 | 185.4800 | -- | 2025-12-09 12:03:05 | |
| CAD | 509.0900 | 512.2100 | 509.0900 | 512.2100 | -- | 2025-12-09 12:03:05 | |
| CHF | 874.5500 | 879.9000 | 874.5500 | 879.9000 | -- | 2025-12-09 12:03:05 | |
| DKK | 109.9300 | 110.6000 | 109.9300 | 110.6000 | -- | 2025-12-09 12:03:05 | |
| EUR | 821.0400 | 826.0600 | 821.0400 | 826.0600 | -- | 2025-12-09 12:03:05 | |
| GBP | 939.7100 | 945.4500 | 939.7100 | 945.4500 | -- | 2025-12-09 12:03:05 | |
| HKD | 90.7400 | 91.0400 | 90.7400 | 91.0400 | -- | 2025-12-09 12:03:05 | |
| JPY | 4.5244 | 4.5520 | 4.5244 | 4.5520 | -- | 2025-12-09 12:03:05 | |
| KRW | 0.4780 | 0.4847 | 0.4780 | 0.4847 | -- | 2025-12-09 12:03:05 | |
| KZT | 1.3518 | 1.4218 | 1.3518 | 1.4218 | -- | 2025-12-09 12:04:11 | |
| MOP | 88.0400 | 88.4600 | 88.0400 | 88.4600 | -- | 2025-12-09 12:03:05 | |
| MYR | 171.1900 | 172.2300 | 171.1900 | 172.2300 | -- | 2025-12-09 12:03:05 | |
| NOK | 69.5900 | 70.0200 | 69.5900 | 70.0200 | -- | 2025-12-09 12:03:05 | |
| NZD | 407.9300 | 410.4200 | 407.9300 | 410.4200 | -- | 2025-12-09 12:03:05 | |
| PHP | 12.4190 | 13.3740 | 12.4190 | 13.3740 | -- | 2025-12-09 12:03:05 | |
| PKR | 2.5124 | 2.5278 | 2.5124 | 2.5278 | -- | 2025-12-09 12:03:05 | |
| RUB | 8.8200 | 9.2700 | 8.8200 | 9.2700 | -- | 2025-12-09 12:03:05 | |
| SEK | 75.0600 | 75.5200 | 75.0600 | 75.5200 | -- | 2025-12-09 12:03:05 | |
| SGD | 543.3700 | 546.6900 | 543.3700 | 546.6900 | -- | 2025-12-09 12:03:05 | |
| THB | 22.1300 | 22.2700 | 22.1300 | 22.2700 | -- | 2025-12-09 12:03:05 | |
| TWD | 21.5500 | 23.2000 | 21.5500 | 23.2000 | -- | 2025-12-09 12:03:05 | |
| USD | 705.6800 | 708.2900 | 705.6800 | 708.2900 | -- | 2025-12-09 12:03:05 | |
| ZAR | 41.3100 | 41.7000 | 41.3100 | 41.7000 | -- | 2025-12-09 12:03:05 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)