工商银行外汇牌价

工商银行外汇牌价

客服:95588

介绍:工商银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗21种外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
AUD 468.1500 471.0200 468.1500 471.0200 -- 2025-12-07 03:03:06
BRL 167.9000 185.4800 167.9000 185.4800 -- 2025-12-07 03:03:06
CAD 509.4800 512.6000 509.4800 512.6000 -- 2025-12-07 03:03:06
CHF 876.8600 882.2200 876.8600 882.2200 -- 2025-12-07 03:03:06
DKK 109.9200 110.5900 109.9200 110.5900 -- 2025-12-07 03:03:06
EUR 821.0700 826.0900 821.0700 826.0900 -- 2025-12-07 03:03:06
GBP 940.0900 945.8400 940.0900 945.8400 -- 2025-12-07 03:03:06
HKD 90.7000 91.0000 90.7000 91.0000 -- 2025-12-07 03:03:06
JPY 4.5414 4.5692 4.5414 4.5692 -- 2025-12-07 03:03:06
KRW 0.4770 0.4837 0.4770 0.4837 -- 2025-12-07 03:03:06
KZT 1.3662 1.4369 1.3662 1.4369 -- 2025-12-07 03:04:12
MOP 88.0000 88.4200 88.0000 88.4200 -- 2025-12-07 03:03:06
MYR 171.5400 172.5800 171.5400 172.5800 -- 2025-12-07 03:03:06
NOK 69.7800 70.2100 69.7800 70.2100 -- 2025-12-07 03:03:06
NZD 407.3200 409.8100 407.3200 409.8100 -- 2025-12-07 03:03:06
PHP 12.4190 13.3740 12.4190 13.3740 -- 2025-12-07 03:03:06
PKR 2.5141 2.5295 2.5141 2.5295 -- 2025-12-07 03:03:06
RUB 8.8300 9.2800 8.8300 9.2800 -- 2025-12-07 03:03:06
SEK 75.0000 75.4600 75.0000 75.4600 -- 2025-12-07 03:03:06
SGD 544.2700 547.6000 544.2700 547.6000 -- 2025-12-07 03:03:06
THB 22.1200 22.2600 22.1200 22.2600 -- 2025-12-07 03:03:06
TWD 21.5500 23.2000 21.5500 23.2000 -- 2025-12-07 03:03:06
USD 705.9100 708.5200 705.9100 708.5200 -- 2025-12-07 03:03:06
ZAR 41.5500 41.9600 41.5500 41.9600 -- 2025-12-07 03:03:06
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)