客服:95566
介绍:中国银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉27种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
阿联酋迪拉姆 | AED | 191.76 | 193.1 | 186.85 | 199.55 | 2024-10-06 00:03:11 | |
澳大利亚元 | AUD | 478.62 | 481.88 | 464.35 | 484.43 | 2024-10-06 00:03:11 | |
巴西里亚尔 | BRL | 123.2 | 137.32 | 2024-10-06 00:03:11 | |||
加拿大元 | CAD | 518.88 | 522.41 | 503.41 | 525.17 | 2024-10-06 00:03:11 | |
瑞士法郎 | CHF | 820.8 | 826.56 | 796.5 | 830.93 | 2024-10-06 00:03:11 | |
人民币 | CNY | 100 | 100 | 100 | 100 | 2024-10-06 00:03:11 | |
丹麦克朗 | DKK | 103.64 | 104.48 | 100.63 | 104.98 | 2024-10-06 00:03:11 | |
欧元 | EUR | 773.24 | 778.65 | 750.18 | 782.45 | 2024-10-06 00:03:11 | |
英镑 | GBP | 924.71 | 931 | 897.13 | 935.91 | 2024-10-06 00:03:11 | |
港币 | HKD | 90.83 | 91.17 | 90.1 | 91.17 | 2024-10-06 00:03:11 | |
印尼卢比 | IDR | 0.0454 | 0.0459 | 0.0437 | 0.0475 | 2024-10-06 00:03:11 | |
印度卢比 | INR | 7.9758 | 8.8929 | 2024-10-06 00:03:11 | |||
日元 | JPY | 4.7382 | 4.7704 | 4.6017 | 4.7866 | 2024-10-06 00:03:11 | |
韩国元 | KRW | 0.5227 | 0.5269 | 0.5125 | 0.5461 | 2024-10-06 00:03:11 | |
澳门元 | MOP | 88.21 | 88.57 | 86.62 | 91.58 | 2024-10-06 00:03:11 | |
林吉特 | MYR | 166.9 | 168.41 | 2024-10-06 00:03:11 | |||
挪威克朗 | NOK | 66.06 | 66.6 | 64.14 | 66.91 | 2024-10-06 00:03:11 | |
新西兰元 | NZD | 433.73 | 436.77 | 420.89 | 439.6 | 2024-10-06 00:03:11 | |
菲律宾比索 | PHP | 12.47 | 12.63 | 11.91 | 13.31 | 2024-10-06 00:03:11 | |
卢布 | RUB | 7.37 | 7.67 | 7.01 | 8.03 | 2024-10-06 00:03:11 | |
沙特里亚尔 | SAR | 187.51 | 188.83 | 180.08 | 195.32 | 2024-10-06 00:03:11 | |
瑞典克朗 | SEK | 67.86 | 68.4 | 65.88 | 68.73 | 2024-10-06 00:03:11 | |
新加坡元 | SGD | 539.83 | 543.63 | 523.85 | 546.5 | 2024-10-06 00:03:11 | |
泰国铢 | THB | 21.16 | 21.32 | 20.58 | 22 | 2024-10-06 00:03:11 | |
土耳其里拉 | TRY | 20.55 | 20.71 | 18.81 | 22.45 | 2024-10-06 00:03:11 | |
新台币 | TWD | 20.98 | 22.99 | 2024-10-06 00:03:11 | |||
美元 | USD | 705.47 | 708.28 | 699.73 | 708.28 | 2024-10-06 00:03:11 | |
南非兰特 | ZAR | 40.27 | 40.55 | 38.73 | 42.11 | 2024-10-06 00:03:11 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)