客服:95566
介绍:中国银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉27种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AED | 194.16 | 196.9 | 194.16 | 196.9 | 2025-07-09 12:03:12 | ||
AUD | 466.37 | 470.07 | 466.37 | 470.07 | 2025-07-09 12:03:12 | ||
BND | 515.45 | 605.09 | 2025-07-09 12:03:12 | ||||
BRL | 125.35 | 139.72 | 2025-07-09 12:03:12 | ||||
CAD | 522.92 | 527.03 | 522.92 | 527.03 | 2025-07-09 12:03:12 | ||
CHF | 897.22 | 904.15 | 897.22 | 904.15 | 2025-07-09 12:03:12 | ||
CNY | 100 | 100 | 100 | 100 | 2025-07-09 12:03:12 | ||
CZK | 30.36 | 37.86 | 2025-07-09 12:03:12 | ||||
DKK | 112.2 | 113.1 | 112.2 | 113.1 | 2025-07-09 12:03:12 | ||
EUR | 837.67 | 843.8 | 837.67 | 843.8 | 2025-07-09 12:03:12 | ||
GBP | 970.98 | 978.19 | 970.98 | 978.19 | 2025-07-09 12:03:12 | ||
HKD | 91.3 | 91.66 | 91.3 | 91.66 | 2025-07-09 12:03:12 | ||
HUF | 2.079 | 2.121 | 2.079 | 2.121 | 2025-07-09 12:03:12 | ||
IDR | 0.0438 | 0.0446 | 0.0438 | 0.0446 | 2025-07-09 12:03:12 | ||
ILS | 193.08 | 235.98 | 2025-07-09 12:03:12 | ||||
INR | 7.9269 | 8.8383 | 2025-07-09 12:03:12 | ||||
JPY | 4.8629 | 4.9004 | 4.8629 | 4.9004 | 2025-07-09 12:03:12 | ||
KHR | 0.1589 | 0.1986 | 2025-07-09 12:03:12 | ||||
KRW | 0.519 | 0.5279 | 0.519 | 0.5279 | 2025-07-09 12:03:12 | ||
KWD | 2091.39 | 2608.37 | 2025-07-09 12:03:12 | ||||
MNT | 0.1862 | 0.2142 | 0.1862 | 0.2142 | 2025-07-09 12:03:12 | ||
MOP | 88.63 | 89.04 | 88.63 | 89.04 | 2025-07-09 12:03:12 | ||
MXN | 38.18 | 38.96 | 38.18 | 38.96 | 2025-07-09 12:03:12 | ||
MYR | 168.2 | 169.72 | 2025-07-09 12:03:12 | ||||
NOK | 70.69 | 71.25 | 70.69 | 71.25 | 2025-07-09 12:03:12 | ||
NPR | 4.2644 | 6.0622 | 2025-07-09 12:03:12 | ||||
NZD | 428.16 | 431.39 | 428.16 | 431.39 | 2025-07-09 12:03:12 | ||
PHP | 12.56 | 12.82 | 12.56 | 12.82 | 2025-07-09 12:03:12 | ||
PKR | 2.0752 | 2.9862 | 2025-07-09 12:03:12 | ||||
QAR | 175.32 | 218.66 | 2025-07-09 12:03:12 | ||||
RSD | 7.1007 | 7.2441 | 2025-07-09 12:03:12 | ||||
RUB | 8.8 | 9.25 | 8.8 | 9.25 | 2025-07-09 12:03:12 | ||
SAR | 190.13 | 192.81 | 190.13 | 192.81 | 2025-07-09 12:03:12 | ||
SEK | 74.94 | 75.54 | 74.94 | 75.54 | 2025-07-09 12:03:12 | ||
SGD | 558.31 | 562.51 | 558.31 | 562.51 | 2025-07-09 12:03:12 | ||
THB | 21.89 | 22.07 | 21.89 | 22.07 | 2025-07-09 12:03:12 | ||
TRY | 16.67 | 19.19 | 16.67 | 19.19 | 2025-07-09 12:03:12 | ||
TWD | 23.67 | 25.93 | 2025-07-09 12:03:12 | ||||
USD | 716.74 | 719.75 | 716.74 | 719.75 | 2025-07-09 12:03:12 | ||
VND | 0.0261 | 0.0289 | 2025-07-09 12:03:12 | ||||
ZAR | 40.16 | 40.63 | 40.16 | 40.63 | 2025-07-09 12:03:12 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)