客服:95566
介绍:中国银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉27种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
阿联酋迪拉姆 | AED | 197.52 | 200.3 | 197.52 | 200.3 | 2025-01-01 12:03:12 | |
澳大利亚元 | AUD | 450.6 | 454.18 | 450.6 | 454.18 | 2025-01-01 12:03:12 | |
巴西里亚尔 | BRL | 112.34 | 125.22 | 2025-01-01 12:03:12 | |||
加拿大元 | CAD | 506.14 | 510.12 | 506.14 | 510.12 | 2025-01-01 12:03:12 | |
瑞士法郎 | CHF | 802.09 | 808.29 | 802.09 | 808.29 | 2025-01-01 12:03:12 | |
人民币 | CNY | 100 | 100 | 100 | 100 | 2025-01-01 12:03:12 | |
丹麦克朗 | DKK | 101.04 | 101.86 | 101.04 | 101.86 | 2025-01-01 12:03:12 | |
欧元 | EUR | 753.89 | 759.41 | 753.89 | 759.41 | 2025-01-01 12:03:12 | |
英镑 | GBP | 910.93 | 917.7 | 910.93 | 917.7 | 2025-01-01 12:03:12 | |
港币 | HKD | 93.85 | 94.23 | 93.85 | 94.23 | 2025-01-01 12:03:12 | |
印尼卢比 | IDR | 0.0449 | 0.0459 | 0.0449 | 0.0459 | 2025-01-01 12:03:12 | |
印度卢比 | INR | 8.093 | 9.0235 | 2025-01-01 12:03:12 | |||
日元 | JPY | 4.6284 | 4.6642 | 4.6284 | 4.6642 | 2025-01-01 12:03:12 | |
韩国元 | KRW | 0.4907 | 0.4991 | 0.4907 | 0.4991 | 2025-01-01 12:03:12 | |
澳门元 | MOP | 91.11 | 91.53 | 91.11 | 91.53 | 2025-01-01 12:03:12 | |
林吉特 | MYR | 162.82 | 164.29 | 2025-01-01 12:03:12 | |||
挪威克朗 | NOK | 63.9 | 64.42 | 63.9 | 64.42 | 2025-01-01 12:03:12 | |
新西兰元 | NZD | 407.45 | 410.51 | 407.45 | 410.51 | 2025-01-01 12:03:12 | |
菲律宾比索 | PHP | 12.45 | 12.71 | 12.45 | 12.71 | 2025-01-01 12:03:12 | |
卢布 | RUB | 6.71 | 7.06 | 6.71 | 7.06 | 2025-01-01 12:03:12 | |
沙特里亚尔 | SAR | 193.08 | 195.8 | 193.08 | 195.8 | 2025-01-01 12:03:12 | |
瑞典克朗 | SEK | 65.77 | 66.29 | 65.77 | 66.29 | 2025-01-01 12:03:12 | |
新加坡元 | SGD | 532.82 | 536.83 | 532.82 | 536.83 | 2025-01-01 12:03:12 | |
泰国铢 | THB | 21.19 | 21.37 | 21.19 | 21.37 | 2025-01-01 12:03:12 | |
土耳其里拉 | TRY | 19.21 | 22.11 | 19.21 | 22.11 | 2025-01-01 12:03:12 | |
新台币 | TWD | 21.4 | 23.44 | 2025-01-01 12:03:12 | |||
美元 | USD | 729.21 | 732.28 | 729.21 | 732.28 | 2025-01-01 12:03:12 | |
南非兰特 | ZAR | 38.47 | 38.92 | 38.47 | 38.92 | 2025-01-01 12:03:12 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)