中国银行外汇牌价

中国银行外汇牌价

客服:95566

介绍:中国银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉27种外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
AED 197.43 200.21 197.43 200.21 2025-04-20 03:03:14
AUD 464.02 467.71 464.02 467.71 2025-04-20 03:03:14
BRL 119.6 133.31 2025-04-20 03:03:14
CAD 525.69 529.82 525.69 529.82 2025-04-20 03:03:14
CHF 891.23 898.12 891.23 898.12 2025-04-20 03:03:14
CNY 100 100 100 100 2025-04-20 03:03:14
DKK 111.01 111.91 111.01 111.91 2025-04-20 03:03:14
EUR 829.27 835.34 829.27 835.34 2025-04-20 03:03:14
GBP 967.83 975.02 967.83 975.02 2025-04-20 03:03:14
HKD 93.89 94.27 93.89 94.27 2025-04-20 03:03:14
IDR 0.043 0.0438 0.043 0.0438 2025-04-20 03:03:14
INR 8.1015 9.033 2025-04-20 03:03:14
JPY 5.1173 5.1568 5.1173 5.1568 2025-04-20 03:03:14
KRW 0.5094 0.5181 0.5094 0.5181 2025-04-20 03:03:14
MOP 91.15 91.57 91.15 91.57 2025-04-20 03:03:14
MYR 164.89 166.38 2025-04-20 03:03:14
NOK 69.39 69.95 69.39 69.95 2025-04-20 03:03:14
NZD 432.31 435.56 432.31 435.56 2025-04-20 03:03:14
PHP 12.74 13.0 12.74 13.0 2025-04-20 03:03:14
RUB 8.42 8.85 8.42 8.85 2025-04-20 03:03:14
SAR 193.28 196.0 193.28 196.0 2025-04-20 03:03:14
SEK 75.58 76.18 75.58 76.18 2025-04-20 03:03:14
SGD 555.02 559.2 555.02 559.2 2025-04-20 03:03:14
THB 21.77 21.95 21.77 21.95 2025-04-20 03:03:14
TRY 17.83 20.51 17.83 20.51 2025-04-20 03:03:14
TWD 21.48 23.54 2025-04-20 03:03:14
USD 728.91 731.98 728.91 731.98 2025-04-20 03:03:14
ZAR 38.58 39.03 38.58 39.03 2025-04-20 03:03:14
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)