
客服:95566
介绍:中国银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉27种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AED | 191.26 | 193.96 | 191.26 | 193.96 | 2025-12-07 03:03:12 | ||
| AUD | 468.21 | 471.93 | 468.21 | 471.93 | 2025-12-07 03:03:12 | ||
| BND | 502.18 | 589.52 | 2025-12-07 03:03:12 | ||||
| BRL | 123.68 | 137.85 | 2025-12-07 03:03:12 | ||||
| CAD | 510.06 | 514.06 | 510.06 | 514.06 | 2025-12-07 03:03:12 | ||
| CHF | 875.61 | 882.38 | 875.61 | 882.38 | 2025-12-07 03:03:12 | ||
| CNY | 100 | 100 | 100 | 100 | 2025-12-07 03:03:12 | ||
| CZK | 30.29 | 37.77 | 2025-12-07 03:03:12 | ||||
| DKK | 109.86 | 110.74 | 109.86 | 110.74 | 2025-12-07 03:03:12 | ||
| EUR | 820.82 | 826.83 | 820.82 | 826.83 | 2025-12-07 03:03:12 | ||
| GBP | 940.09 | 947.07 | 940.09 | 947.07 | 2025-12-07 03:03:12 | ||
| HKD | 90.7 | 91.06 | 90.7 | 91.06 | 2025-12-07 03:03:12 | ||
| HUF | 2.1346 | 2.1778 | 2.1346 | 2.1778 | 2025-12-07 03:03:12 | ||
| IDR | 0.0421 | 0.0429 | 0.0421 | 0.0429 | 2025-12-07 03:03:12 | ||
| ILS | 196.4 | 240.04 | 2025-12-07 03:03:12 | ||||
| INR | 7.456 | 8.3133 | 2025-12-07 03:03:12 | ||||
| JPY | 4.5353 | 4.5704 | 4.5353 | 4.5704 | 2025-12-07 03:03:12 | ||
| KHR | 0.1568 | 0.196 | 2025-12-07 03:03:12 | ||||
| KRW | 0.4778 | 0.4831 | 0.4778 | 0.4831 | 2025-12-07 03:03:12 | ||
| KWD | 2050.96 | 2557.94 | 2025-12-07 03:03:12 | ||||
| MNT | 0.1856 | 0.2136 | 0.1856 | 0.2136 | 2025-12-07 03:03:12 | ||
| MOP | 88.05 | 88.46 | 88.05 | 88.46 | 2025-12-07 03:03:12 | ||
| MXN | 38.53 | 39.31 | 38.53 | 39.31 | 2025-12-07 03:03:12 | ||
| MYR | 171.48 | 173.03 | 2025-12-07 03:03:12 | ||||
| NOK | 69.74 | 70.3 | 69.74 | 70.3 | 2025-12-07 03:03:12 | ||
| NPR | 4.0188 | 5.713 | 2025-12-07 03:03:12 | ||||
| NZD | 407.33 | 410.39 | 407.33 | 410.39 | 2025-12-07 03:03:12 | ||
| PHP | 11.88 | 12.12 | 11.88 | 12.12 | 2025-12-07 03:03:12 | ||
| PKR | 2.068 | 2.976 | 2025-12-07 03:03:12 | ||||
| QAR | 172.73 | 215.43 | 2025-12-07 03:03:12 | ||||
| RSD | 6.9451 | 7.0855 | 2025-12-07 03:03:12 | ||||
| RUB | 8.89 | 9.35 | 8.89 | 9.35 | 2025-12-07 03:03:12 | ||
| SAR | 187.16 | 189.8 | 187.16 | 189.8 | 2025-12-07 03:03:12 | ||
| SEK | 74.97 | 75.57 | 74.97 | 75.57 | 2025-12-07 03:03:12 | ||
| SGD | 543.91 | 548 | 543.91 | 548 | 2025-12-07 03:03:12 | ||
| THB | 22.14 | 22.28 | 22.14 | 22.28 | 2025-12-07 03:03:12 | ||
| TRY | 15.47 | 17.79 | 15.47 | 17.79 | 2025-12-07 03:03:12 | ||
| TWD | 21.68 | 23.76 | 2025-12-07 03:03:12 | ||||
| USD | 706.28 | 709.25 | 706.28 | 709.25 | 2025-12-07 03:03:12 | ||
| VND | 0.0255 | 0.0281 | 2025-12-07 03:03:12 | ||||
| ZAR | 41.57 | 42.05 | 41.57 | 42.05 | 2025-12-07 03:03:12 | ||
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)