中国银行外汇牌价

中国银行外汇牌价

客服:95566

介绍:中国银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉27种外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
AED 197.52 200.3 197.52 200.3 2025-01-01 12:03:12
AUD 450.6 454.18 450.6 454.18 2025-01-01 12:03:12
BRL 112.34 125.22 2025-01-01 12:03:12
CAD 506.14 510.12 506.14 510.12 2025-01-01 12:03:12
CHF 802.09 808.29 802.09 808.29 2025-01-01 12:03:12
CNY 100 100 100 100 2025-01-01 12:03:12
DKK 101.04 101.86 101.04 101.86 2025-01-01 12:03:12
EUR 753.89 759.41 753.89 759.41 2025-01-01 12:03:12
GBP 910.93 917.7 910.93 917.7 2025-01-01 12:03:12
HKD 93.85 94.23 93.85 94.23 2025-01-01 12:03:12
IDR 0.0449 0.0459 0.0449 0.0459 2025-01-01 12:03:12
INR 8.093 9.0235 2025-01-01 12:03:12
JPY 4.6284 4.6642 4.6284 4.6642 2025-01-01 12:03:12
KRW 0.4907 0.4991 0.4907 0.4991 2025-01-01 12:03:12
MOP 91.11 91.53 91.11 91.53 2025-01-01 12:03:12
MYR 162.82 164.29 2025-01-01 12:03:12
NOK 63.9 64.42 63.9 64.42 2025-01-01 12:03:12
NZD 407.45 410.51 407.45 410.51 2025-01-01 12:03:12
PHP 12.45 12.71 12.45 12.71 2025-01-01 12:03:12
RUB 6.71 7.06 6.71 7.06 2025-01-01 12:03:12
SAR 193.08 195.8 193.08 195.8 2025-01-01 12:03:12
SEK 65.77 66.29 65.77 66.29 2025-01-01 12:03:12
SGD 532.82 536.83 532.82 536.83 2025-01-01 12:03:12
THB 21.19 21.37 21.19 21.37 2025-01-01 12:03:12
TRY 19.21 22.11 19.21 22.11 2025-01-01 12:03:12
TWD 21.4 23.44 2025-01-01 12:03:12
USD 729.21 732.28 729.21 732.28 2025-01-01 12:03:12
ZAR 38.47 38.92 38.47 38.92 2025-01-01 12:03:12
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)