
客服:95566
介绍:中国银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉27种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AED | 191.88 | 194.58 | 191.88 | 194.58 | 2025-11-14 21:03:12 | ||
| AUD | 461.47 | 465.14 | 461.47 | 465.14 | 2025-11-14 21:03:12 | ||
| BND | 502.51 | 589.91 | 2025-11-14 21:03:12 | ||||
| BRL | 127.44 | 142.05 | 2025-11-14 21:03:12 | ||||
| CAD | 504.57 | 508.54 | 504.57 | 508.54 | 2025-11-14 21:03:12 | ||
| CHF | 896.08 | 903.01 | 896.08 | 903.01 | 2025-11-14 21:03:12 | ||
| CNY | 100 | 100 | 100 | 100 | 2025-11-14 21:03:12 | ||
| CZK | 30.41 | 37.93 | 2025-11-14 21:03:12 | ||||
| DKK | 110.3 | 111.18 | 110.3 | 111.18 | 2025-11-14 21:03:12 | ||
| EUR | 823.87 | 829.9 | 823.87 | 829.9 | 2025-11-14 21:03:12 | ||
| GBP | 932.3 | 939.22 | 932.3 | 939.22 | 2025-11-14 21:03:12 | ||
| HKD | 91.14 | 91.5 | 91.14 | 91.5 | 2025-11-14 21:03:12 | ||
| HUF | 2.1275 | 2.1705 | 2.1275 | 2.1705 | 2025-11-14 21:03:12 | ||
| IDR | 0.0421 | 0.0429 | 0.0421 | 0.0429 | 2025-11-14 21:03:12 | ||
| ILS | 197.26 | 241.1 | 2025-11-14 21:03:12 | ||||
| INR | 7.5877 | 8.4601 | 2025-11-14 21:03:12 | ||||
| JPY | 4.5884 | 4.6239 | 4.5884 | 4.6239 | 2025-11-14 21:03:12 | ||
| KHR | 0.1572 | 0.1965 | 2025-11-14 21:03:12 | ||||
| KRW | 0.4862 | 0.4915 | 0.4862 | 0.4915 | 2025-11-14 21:03:12 | ||
| KWD | 2060.67 | 2570.05 | 2025-11-14 21:03:12 | ||||
| MNT | 0.1845 | 0.2123 | 0.1845 | 0.2123 | 2025-11-14 21:03:12 | ||
| MOP | 88.48 | 88.89 | 88.48 | 88.89 | 2025-11-14 21:03:12 | ||
| MXN | 38.27 | 39.05 | 38.27 | 39.05 | 2025-11-14 21:03:12 | ||
| MYR | 171.15 | 172.69 | 2025-11-14 21:03:12 | ||||
| NOK | 70.21 | 70.77 | 70.21 | 70.77 | 2025-11-14 21:03:12 | ||
| NPR | 4.0809 | 5.8013 | 2025-11-14 21:03:12 | ||||
| NZD | 402.08 | 405.1 | 402.08 | 405.1 | 2025-11-14 21:03:12 | ||
| PHP | 11.9 | 12.14 | 11.9 | 12.14 | 2025-11-14 21:03:12 | ||
| PKR | 2.0589 | 2.9627 | 2025-11-14 21:03:12 | ||||
| QAR | 173.3 | 216.14 | 2025-11-14 21:03:12 | ||||
| RSD | 6.9846 | 7.1258 | 2025-11-14 21:03:12 | ||||
| RUB | 8.46 | 8.9 | 8.46 | 8.9 | 2025-11-14 21:03:12 | ||
| SAR | 187.95 | 190.59 | 187.95 | 190.59 | 2025-11-14 21:03:12 | ||
| SEK | 74.98 | 75.58 | 74.98 | 75.58 | 2025-11-14 21:03:12 | ||
| SGD | 544.27 | 548.36 | 544.27 | 548.36 | 2025-11-14 21:03:12 | ||
| THB | 21.85 | 21.99 | 21.85 | 21.99 | 2025-11-14 21:03:12 | ||
| TRY | 15.6 | 17.94 | 15.6 | 17.94 | 2025-11-14 21:03:12 | ||
| TWD | 22.05 | 24.16 | 2025-11-14 21:03:12 | ||||
| USD | 708.6 | 711.58 | 708.6 | 711.58 | 2025-11-14 21:03:12 | ||
| VND | 0.0256 | 0.0282 | 2025-11-14 21:03:12 | ||||
| ZAR | 41.26 | 41.74 | 41.26 | 41.74 | 2025-11-14 21:03:12 | ||
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)