符号:-
说明:英镑外汇牌价为100英镑兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
英镑兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
农业银行 | 910.7560 | 917.1540 | 910.7560 | -- | -- | 2025-01-01 12:03:18 |
中国银行 | 910.93 | 917.7 | 910.93 | 917.7 | 2025-01-01 12:03:12 | |
交通银行 | 911.2200 | 917.6200 | 911.2200 | 917.6200 | -- | 2025-01-01 12:03:26 |
兴业银行 | 911.6200 | 918.9400 | 882.8000 | 918.4800 | -- | 2025-01-01 12:03:54 |
工商银行 | 912.0900 | 919.6000 | 912.0900 | 919.6000 | -- | 2025-01-01 12:03:05 |
建设银行 | 911.0600 | 917.9200 | 911.0600 | 917.9200 | 914.2600 | 2025-01-01 12:03:33 |
招商银行 | 910.3700 | 917.6900 | 910.3700 | 917.6900 | -- | 2025-01-01 12:03:39 |
光大银行 | 910.4776 | 917.7906 | 881.2253 | 917.7906 | -- | 2025-01-01 12:03:42 |
中信银行 | 910.7200 | 917.6500 | -- | -- | -- | 2025-01-01 12:04:01 |
浦发银行 | 911.1000 | 918.4300 | 885.4900 | -- | 914.7700 | 2025-01-01 12:03:45 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)