新加坡元外汇牌价

新加坡元外汇牌价SGD

符号:-

说明:新加坡元外汇牌价为100新加坡元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

新加坡元兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
544.4500 548.0400 -- -- -- 2025-11-14 21:03:49
543.3705 543.3705 547.7349 547.7349 -- 2025-11-14 21:03:40
544.3300 548.4700 544.3300 548.4700 -- 2025-11-14 21:03:21
544.6700 549.0400 527.4500 548.7700 -- 2025-11-14 21:03:46
5.4418 5.4846 5.2883 5.4846 5.4632 2025-11-14 21:03:43
544.2300 548.6100 544.2300 548.6100 -- 2025-11-14 21:03:32
544.3800 548.4800 544.3800 548.4800 546.2900 2025-11-14 21:03:29
544.5570 548.3830 544.5570 -- -- 2025-11-14 21:03:18
545.0600 548.4000 545.0600 548.4000 -- 2025-11-14 21:03:05
544.27 548.36 544.27 548.36 2025-11-14 21:03:12
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)