新加坡元外汇牌价

新加坡元外汇牌价SGD

符号:-

说明:新加坡元外汇牌价为100新加坡元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

新加坡元兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
532.82 536.83 532.82 536.83 2025-01-01 12:03:12
533.4800 537.8700 533.4800 537.8700 -- 2025-01-01 12:03:05
531.4900 537.4000 -- -- -- 2025-01-01 12:04:01
532.6740 536.4160 532.6740 -- -- 2025-01-01 12:03:18
532.3400 536.6200 532.3400 536.6200 -- 2025-01-01 12:03:39
532.5144 536.7916 515.4055 536.7916 -- 2025-01-01 12:03:42
532.8800 536.8500 517.8500 -- 534.9800 2025-01-01 12:03:45
532.8700 536.6100 532.8700 536.6100 -- 2025-01-01 12:03:26
533.1400 537.1500 533.1400 537.1500 535.0100 2025-01-01 12:03:33
533.1400 537.4200 516.2800 537.1500 -- 2025-01-01 12:03:54
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)