新加坡元外汇牌价

新加坡元外汇牌价SGD

符号:-

说明:新加坡元外汇牌价为100新加坡元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

新加坡元兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
553.2400 557.4100 -- -- -- 2025-09-01 03:03:43
554.2500 557.6400 554.2500 557.6400 -- 2025-09-01 03:03:05
553.6100 558.0500 536.1100 557.7700 -- 2025-09-01 03:03:40
553.2877 553.2877 557.7317 557.7317 -- 2025-09-01 03:03:34
553.94 558.11 553.94 558.11 2025-09-01 03:03:11
553.9900 558.1600 553.9900 558.1600 555.9400 2025-09-01 03:03:24
553.3400 557.6800 537.7300 -- 555.5100 2025-09-01 03:03:37
553.6600 558.1000 553.6600 558.1000 -- 2025-09-01 03:03:27
553.9700 558.1800 553.9700 558.1800 -- 2025-09-01 03:03:21
553.5410 557.4290 553.5410 -- -- 2025-09-01 03:03:14
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)