符号:-
说明:新加坡元外汇牌价为100新加坡元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新加坡元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
兴业银行 | 541.8900 | 546.2500 | 525.0300 | 546.2500 | -- | 2024-10-06 00:03:53 |
招商银行 | 541.2200 | 545.5600 | 541.2200 | 545.5600 | -- | 2024-10-06 00:03:40 |
建设银行 | 541.5400 | 545.6100 | 541.5400 | 545.6100 | 543.4400 | 2024-10-06 00:03:32 |
光大银行 | 535.7674 | 540.0708 | 518.5540 | 540.0708 | -- | 2024-10-06 00:03:47 |
工商银行 | 540.1100 | 543.7900 | 527.8100 | 543.7900 | -- | 2024-10-06 00:03:04 |
浦发银行 | 536.0600 | 540.0500 | 520.9400 | -- | 538.1600 | 2024-10-06 00:03:50 |
中信银行 | 535.7000 | 540.5800 | -- | -- | -- | 2024-10-06 00:03:56 |
中国银行 | 539.83 | 543.63 | 523.85 | 546.5 | 2024-10-06 00:03:11 | |
交通银行 | 538.9100 | 542.6900 | 521.3400 | 542.6900 | -- | 2024-10-06 00:03:25 |
农业银行 | 539.2060 | 542.9940 | 521.6200 | -- | -- | 2024-10-06 00:03:18 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)