符号:-
说明:澳大利亚元外汇牌价为100澳大利亚元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
澳大利亚元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 466.1800 | 470.3100 | -- | -- | -- | 2025-12-09 09:04:09 | |
| 466.61 | 470.31 | 466.61 | 470.31 | 2025-12-09 09:03:12 | ||
| 4.6638 | 4.7013 | 4.5327 | 4.7013 | 4.6826 | 2025-12-09 09:03:55 | |
| 466.8900 | 470.4400 | 466.8900 | 470.4400 | -- | 2025-12-09 09:03:25 | |
| 466.9900 | 469.8400 | 466.9900 | 469.8400 | -- | 2025-12-09 09:03:06 | |
| 466.6710 | 469.9490 | 466.6710 | -- | -- | 2025-12-09 09:03:18 | |
| 466.7200 | 470.4700 | 451.9700 | 470.2300 | -- | 2025-12-09 09:04:01 | |
| 466.4900 | 470.2300 | 466.4900 | 470.2300 | -- | 2025-12-09 09:03:40 | |
| 466.4700 | 469.9800 | 466.4700 | 469.9800 | 468.1100 | 2025-12-09 09:03:32 | |
| 466.2567 | 466.2567 | 470.0017 | 470.0017 | -- | 2025-12-09 09:03:48 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)