符号:-
说明:澳大利亚元外汇牌价为100澳大利亚元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
澳大利亚元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 467.5900 | 467.5900 | 471.3458 | 471.3458 | -- | 2025-12-07 03:03:50 | |
| 468.1500 | 471.0200 | 468.1500 | 471.0200 | -- | 2025-12-07 03:03:06 | |
| 467.3500 | 471.8600 | -- | -- | -- | 2025-12-07 03:04:09 | |
| 469.8800 | 473.4200 | 469.8800 | 473.4200 | 471.5300 | 2025-12-07 03:03:35 | |
| 467.9400 | 471.5000 | 467.9400 | 471.5000 | -- | 2025-12-07 03:03:27 | |
| 467.9300 | 471.6800 | 453.1400 | 471.4500 | -- | 2025-12-07 03:04:03 | |
| 4.6750 | 4.7174 | 4.5459 | 4.7174 | 4.6962 | 2025-12-07 03:03:56 | |
| 467.8670 | 471.1530 | 467.8670 | -- | -- | 2025-12-07 03:03:20 | |
| 467.6900 | 471.4500 | 467.6900 | 471.4500 | -- | 2025-12-07 03:03:43 | |
| 468.21 | 471.93 | 468.21 | 471.93 | 2025-12-07 03:03:12 | ||
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)