货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 469.4000 | 473.1700 | 454.5600 | 472.9300 | -- | 2025-09-19 00:03:49 | |
CAD | 513.5500 | 517.6700 | 497.3100 | 517.4100 | -- | 2025-09-19 00:03:49 | |
CHF | 894.5200 | 901.7000 | 866.2400 | 901.2500 | -- | 2025-09-19 00:03:49 | |
EUR | 834.5000 | 841.2000 | 808.1200 | 840.7800 | -- | 2025-09-19 00:03:49 | |
GBP | 960.7100 | 968.4200 | 930.3400 | 967.9400 | -- | 2025-09-19 00:03:49 | |
HKD | 91.2900 | 91.6400 | 90.5200 | 91.6200 | -- | 2025-09-19 00:03:49 | |
JPY | 4.7900 | 4.8200 | 4.6400 | 4.8200 | -- | 2025-09-19 00:03:49 | |
KRW | 0.5100 | 0.5100 | 0.4900 | 0.5100 | -- | 2025-09-19 00:03:49 | |
NZD | 417.1100 | 420.4500 | 403.9200 | 420.2400 | -- | 2025-09-19 00:03:49 | |
SEK | 75.7000 | 76.3100 | 73.3100 | 76.2700 | -- | 2025-09-19 00:03:49 | |
SGD | 552.6800 | 557.1200 | 535.2100 | 556.8400 | -- | 2025-09-19 00:03:49 | |
TWD | 23.1100 | 24.5200 | 23.1100 | 24.5200 | -- | 2025-09-19 00:03:49 | |
USD | 709.9900 | 712.6900 | 704.0200 | 712.5500 | -- | 2025-09-19 00:03:49 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)