货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
澳大利亚元 | AUD | 470.5900 | 474.3700 | 455.9400 | 474.3700 | -- | 2024-11-21 12:04:05 |
巴西里亚尔 | BRL | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-21 12:04:05 |
加拿大元 | CAD | 516.4900 | 520.6300 | 500.4100 | 520.6300 | -- | 2024-11-21 12:04:05 |
瑞士法郎 | CHF | 817.3000 | 823.8600 | 791.8600 | 823.8600 | -- | 2024-11-21 12:04:05 |
丹麦克朗 | DKK | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-21 12:04:05 |
欧元 | EUR | 761.4000 | 767.5200 | 737.7000 | 767.5200 | -- | 2024-11-21 12:04:05 |
英镑 | GBP | 913.3300 | 920.6700 | 884.9100 | 920.6700 | -- | 2024-11-21 12:04:05 |
港币 | HKD | 92.8900 | 93.2500 | 92.1400 | 93.2600 | -- | 2024-11-21 12:04:05 |
日元 | JPY | 4.6600 | 4.6900 | 4.5100 | 4.6900 | -- | 2024-11-21 12:04:05 |
韩国元 | KRW | 0.5200 | 0.5200 | 0.5000 | 0.5200 | -- | 2024-11-21 12:04:05 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-21 12:04:15 |
澳门元 | MOP | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-21 12:04:05 |
林吉特 | MYR | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-21 12:04:05 |
挪威克朗 | NOK | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-21 12:04:05 |
新西兰元 | NZD | 424.2100 | 427.6100 | 411.0000 | 427.6100 | -- | 2024-11-21 12:04:05 |
菲律宾比索 | PHP | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-21 12:04:05 |
巴基斯坦卢比 | PKR | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-21 12:04:15 |
卢布 | RUB | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-21 12:04:05 |
瑞典克朗 | SEK | 65.5200 | 66.0400 | 63.4800 | 66.0400 | -- | 2024-11-21 12:04:05 |
新加坡元 | SGD | 537.7400 | 542.0600 | 521.0000 | 542.0600 | -- | 2024-11-21 12:04:05 |
泰国铢 | THB | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-21 12:04:05 |
新台币 | TWD | 21.7900 | 23.1200 | 21.7900 | 23.1200 | -- | 2024-11-21 12:04:05 |
美元 | USD | 722.9500 | 725.7100 | 717.0900 | 725.7800 | -- | 2024-11-21 12:04:05 |
南非兰特 | ZAR | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-21 12:04:05 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)