
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 461.7300 | 465.4400 | 447.1300 | 465.2000 | -- | 2025-11-14 21:03:46 | |
| CAD | 504.6000 | 508.6500 | 488.6500 | 508.4000 | -- | 2025-11-14 21:03:46 | |
| CHF | 896.6600 | 903.8600 | 868.3200 | 903.4100 | -- | 2025-11-14 21:03:46 | |
| EUR | 824.0300 | 830.6400 | 797.9800 | 830.2300 | -- | 2025-11-14 21:03:46 | |
| GBP | 931.9500 | 939.4300 | 902.4900 | 938.9600 | -- | 2025-11-14 21:03:46 | |
| HKD | 91.1700 | 91.5200 | 90.4000 | 91.5000 | -- | 2025-11-14 21:03:46 | |
| JPY | 4.6000 | 4.6300 | 4.4500 | 4.6300 | -- | 2025-11-14 21:03:46 | |
| KRW | 0.4900 | 0.4900 | 0.4700 | 0.4900 | -- | 2025-11-14 21:03:46 | |
| NZD | 402.2600 | 405.4900 | 389.5400 | 405.2800 | -- | 2025-11-14 21:03:46 | |
| SEK | 75.0100 | 75.6100 | 72.6400 | 75.5700 | -- | 2025-11-14 21:03:46 | |
| SGD | 544.6700 | 549.0400 | 527.4500 | 548.7700 | -- | 2025-11-14 21:03:46 | |
| TWD | 22.6300 | 24.0100 | 22.6300 | 24.0100 | -- | 2025-11-14 21:03:46 | |
| USD | 708.5400 | 711.2400 | 702.5800 | 711.1000 | -- | 2025-11-14 21:03:46 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)