货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
澳大利亚元 | AUD | 480.5900 | 484.4500 | 465.6300 | 484.4500 | -- | 2024-10-06 00:03:53 |
巴西里亚尔 | BRL | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-06 00:03:53 |
加拿大元 | CAD | 520.8600 | 525.0400 | 504.6500 | 525.0400 | -- | 2024-10-06 00:03:53 |
瑞士法郎 | CHF | 823.8900 | 830.5100 | 798.2500 | 830.5100 | -- | 2024-10-06 00:03:53 |
丹麦克朗 | DKK | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-06 00:03:53 |
欧元 | EUR | 776.1400 | 782.3800 | 751.9900 | 782.3800 | -- | 2024-10-06 00:03:53 |
英镑 | GBP | 927.6600 | 935.1200 | 898.7900 | 935.1200 | -- | 2024-10-06 00:03:53 |
港币 | HKD | 91.2300 | 91.5700 | 90.4900 | 91.5800 | -- | 2024-10-06 00:03:53 |
日元 | JPY | 4.7500 | 4.7900 | 4.6100 | 4.7900 | -- | 2024-10-06 00:03:53 |
韩国元 | KRW | 0.5200 | 0.5300 | 0.5100 | 0.5300 | -- | 2024-10-06 00:03:53 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-06 00:03:59 |
澳门元 | MOP | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-06 00:03:53 |
林吉特 | MYR | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-06 00:03:53 |
挪威克朗 | NOK | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-06 00:03:53 |
新西兰元 | NZD | 435.4800 | 438.9800 | 421.9300 | 438.9800 | -- | 2024-10-06 00:03:53 |
菲律宾比索 | PHP | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-06 00:03:53 |
巴基斯坦卢比 | PKR | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-06 00:03:59 |
卢布 | RUB | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-06 00:03:53 |
瑞典克朗 | SEK | 68.1900 | 68.7300 | 66.0600 | 68.7300 | -- | 2024-10-06 00:03:53 |
新加坡元 | SGD | 541.8900 | 546.2500 | 525.0300 | 546.2500 | -- | 2024-10-06 00:03:53 |
泰国铢 | THB | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-06 00:03:53 |
新台币 | TWD | 21.5300 | 22.8500 | 21.5300 | 22.8500 | -- | 2024-10-06 00:03:53 |
美元 | USD | 708.5500 | 711.2500 | 702.8000 | 711.3200 | -- | 2024-10-06 00:03:53 |
南非兰特 | ZAR | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-06 00:03:53 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)