货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
澳大利亚元 | AUD | 450.5000 | 454.1100 | 436.2600 | 453.8900 | -- | 2025-01-01 12:03:54 |
加拿大元 | CAD | 505.6500 | 509.7100 | 489.6700 | 509.4600 | -- | 2025-01-01 12:03:54 |
瑞士法郎 | CHF | 802.1700 | 808.6100 | 776.8200 | 808.2100 | -- | 2025-01-01 12:03:54 |
欧元 | EUR | 753.3700 | 759.4200 | 729.5600 | 759.0400 | -- | 2025-01-01 12:03:54 |
英镑 | GBP | 911.6200 | 918.9400 | 882.8000 | 918.4800 | -- | 2025-01-01 12:03:54 |
港币 | HKD | 93.8800 | 94.2400 | 93.0900 | 94.2200 | -- | 2025-01-01 12:03:54 |
日元 | JPY | 4.6400 | 4.6800 | 4.4900 | 4.6800 | -- | 2025-01-01 12:03:54 |
韩国元 | KRW | 0.5200 | 0.5300 | 0.5000 | 0.5300 | -- | 2025-01-01 12:03:54 |
新西兰元 | NZD | 407.1800 | 410.4500 | 394.3100 | 410.2400 | -- | 2025-01-01 12:03:54 |
瑞典克朗 | SEK | 65.7300 | 66.2600 | 63.6500 | 66.2200 | -- | 2025-01-01 12:03:54 |
新加坡元 | SGD | 533.1400 | 537.4200 | 516.2800 | 537.1500 | -- | 2025-01-01 12:03:54 |
新台币 | TWD | 21.8100 | 23.1500 | 21.8100 | 23.1500 | -- | 2025-01-01 12:03:54 |
美元 | USD | 729.2800 | 732.0600 | 723.1500 | 731.9100 | -- | 2025-01-01 12:03:54 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)