客服:95533
介绍:建设银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、俄罗斯卢布、瑞典克朗20种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
澳大利亚元 | AUD | 481.5300 | 485.1500 | 481.5300 | 485.1500 | 483.2200 | 2024-10-06 00:03:32 |
巴西里亚尔 | BRL | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-06 00:03:32 |
加拿大元 | CAD | 521.1700 | 525.0900 | 521.1700 | 525.0900 | 523.0000 | 2024-10-06 00:03:32 |
瑞士法郎 | CHF | 823.0800 | 829.2700 | 823.0800 | 829.2700 | 825.9700 | 2024-10-06 00:03:32 |
丹麦克朗 | DKK | 104.0200 | 104.8100 | 104.0200 | 104.8100 | 104.3900 | 2024-10-06 00:03:32 |
欧元 | EUR | 775.6900 | 780.9000 | 775.6900 | 780.9000 | 778.1800 | 2024-10-06 00:03:32 |
英镑 | GBP | 927.1500 | 934.1300 | 927.1500 | 934.1300 | 930.4100 | 2024-10-06 00:03:32 |
港币 | HKD | 91.1300 | 91.4900 | 91.1300 | 91.4900 | 91.3100 | 2024-10-06 00:03:32 |
日元 | JPY | 4.7503 | 4.7865 | 4.7503 | 4.7865 | 4.7670 | 2024-10-06 00:03:32 |
韩国元 | KRW | 0.5242 | 0.5431 | 0.5242 | 0.5431 | 0.5263 | 2024-10-06 00:03:32 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-06 00:03:59 |
澳门元 | MOP | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-06 00:03:32 |
林吉特 | MYR | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-06 00:03:32 |
挪威克朗 | NOK | 66.3300 | 66.8300 | 66.3300 | 66.8300 | 66.5600 | 2024-10-06 00:03:32 |
新西兰元 | NZD | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-06 00:03:32 |
菲律宾比索 | PHP | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-06 00:03:32 |
巴基斯坦卢比 | PKR | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-06 00:03:59 |
卢布 | RUB | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-06 00:03:32 |
瑞典克朗 | SEK | 68.1500 | 68.6600 | 68.1500 | 68.6600 | 68.3900 | 2024-10-06 00:03:32 |
新加坡元 | SGD | 541.5400 | 545.6100 | 541.5400 | 545.6100 | 543.4400 | 2024-10-06 00:03:32 |
泰国铢 | THB | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-06 00:03:32 |
新台币 | TWD | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-06 00:03:32 |
美元 | USD | 707.7700 | 710.8200 | 707.7700 | 710.8200 | 709.1200 | 2024-10-06 00:03:32 |
南非兰特 | ZAR | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-06 00:03:32 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)