
客服:95533
介绍:建设银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、俄罗斯卢布、瑞典克朗20种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 466.8900 | 470.4000 | 466.8900 | 470.4000 | 468.5300 | 2025-12-09 12:03:32 | |
| CAD | 508.7400 | 512.5700 | 508.7400 | 512.5700 | 510.5300 | 2025-12-09 12:03:32 | |
| CHF | 873.7600 | 880.3400 | 873.7600 | 880.3400 | 876.8300 | 2025-12-09 12:03:32 | |
| DKK | 109.8400 | 110.6700 | 109.8400 | 110.6700 | 110.2300 | 2025-12-09 12:03:32 | |
| EUR | 820.6900 | 826.2000 | 820.6900 | 826.2000 | 823.3200 | 2025-12-09 12:03:32 | |
| GBP | 939.0600 | 946.1300 | 939.0600 | 946.1300 | 942.3600 | 2025-12-09 12:03:32 | |
| HKD | 90.6900 | 91.0500 | 90.6900 | 91.0500 | 90.8700 | 2025-12-09 12:03:32 | |
| JPY | 4.5206 | 4.5551 | 4.5206 | 4.5551 | 4.5365 | 2025-12-09 12:03:32 | |
| KRW | 0.4791 | 0.4964 | 0.4791 | 0.4964 | 0.4810 | 2025-12-09 12:03:32 | |
| NOK | 69.5400 | 70.0600 | 69.5400 | 70.0600 | 69.7800 | 2025-12-09 12:03:32 | |
| SEK | 75.0000 | 75.5600 | 75.0000 | 75.5600 | 75.2600 | 2025-12-09 12:03:32 | |
| SGD | 542.9200 | 547.0100 | 542.9200 | 547.0100 | 544.8300 | 2025-12-09 12:03:32 | |
| USD | 705.6400 | 708.6800 | 705.6400 | 708.6800 | 706.9800 | 2025-12-09 12:03:32 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)