客服:95533
介绍:建设银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、俄罗斯卢布、瑞典克朗20种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
澳大利亚元 | AUD | 451.9400 | 455.3400 | 451.9400 | 455.3400 | 453.5300 | 2025-01-01 12:03:33 |
加拿大元 | CAD | 506.8700 | 510.6800 | 506.8700 | 510.6800 | 508.6500 | 2025-01-01 12:03:33 |
瑞士法郎 | CHF | 801.8800 | 807.9200 | 801.8800 | 807.9200 | 804.7000 | 2025-01-01 12:03:33 |
丹麦克朗 | DKK | 101.0700 | 101.8400 | 101.0700 | 101.8400 | 101.4300 | 2025-01-01 12:03:33 |
欧元 | EUR | 753.9500 | 759.0200 | 753.9500 | 759.0200 | 756.3700 | 2025-01-01 12:03:33 |
英镑 | GBP | 911.0600 | 917.9200 | 911.0600 | 917.9200 | 914.2600 | 2025-01-01 12:03:33 |
港币 | HKD | 93.8600 | 94.2400 | 93.8600 | 94.2400 | 94.0500 | 2025-01-01 12:03:33 |
日元 | JPY | 4.6245 | 4.6597 | 4.6245 | 4.6597 | 4.6407 | 2025-01-01 12:03:33 |
韩国元 | KRW | 0.4922 | 0.5100 | 0.4922 | 0.5100 | 0.4942 | 2025-01-01 12:03:33 |
挪威克朗 | NOK | 63.9600 | 64.4400 | 63.9600 | 64.4400 | 64.1800 | 2025-01-01 12:03:33 |
瑞典克朗 | SEK | 65.7900 | 66.2800 | 65.7900 | 66.2800 | 66.0200 | 2025-01-01 12:03:33 |
新加坡元 | SGD | 533.1400 | 537.1500 | 533.1400 | 537.1500 | 535.0100 | 2025-01-01 12:03:33 |
美元 | USD | 729.1800 | 732.3200 | 729.1800 | 732.3200 | 730.5700 | 2025-01-01 12:03:33 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)