
客服:95533
介绍:建设银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、俄罗斯卢布、瑞典克朗20种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 469.8800 | 473.4200 | 469.8800 | 473.4200 | 471.5300 | 2025-12-07 03:03:35 | |
| CAD | 510.9100 | 514.7500 | 510.9100 | 514.7500 | 512.7000 | 2025-12-07 03:03:35 | |
| CHF | 876.4600 | 883.0600 | 876.4600 | 883.0600 | 879.5400 | 2025-12-07 03:03:35 | |
| DKK | 109.9500 | 110.7800 | 109.9500 | 110.7800 | 110.3400 | 2025-12-07 03:03:35 | |
| EUR | 821.5200 | 827.0400 | 821.5200 | 827.0400 | 824.1600 | 2025-12-07 03:03:35 | |
| GBP | 940.6400 | 947.7200 | 940.6400 | 947.7200 | 943.9400 | 2025-12-07 03:03:35 | |
| HKD | 90.7400 | 91.1000 | 90.7400 | 91.1000 | 90.9200 | 2025-12-07 03:03:35 | |
| JPY | 4.5398 | 4.5744 | 4.5398 | 4.5744 | 4.5557 | 2025-12-07 03:03:35 | |
| KRW | 0.4785 | 0.4958 | 0.4785 | 0.4958 | 0.4804 | 2025-12-07 03:03:35 | |
| NOK | 69.8100 | 70.3400 | 69.8100 | 70.3400 | 70.0600 | 2025-12-07 03:03:35 | |
| SEK | 75.0300 | 75.5900 | 75.0300 | 75.5900 | 75.2900 | 2025-12-07 03:03:35 | |
| SGD | 543.9700 | 548.0600 | 543.9700 | 548.0600 | 545.8800 | 2025-12-07 03:03:35 | |
| USD | 706.5700 | 709.6200 | 706.5700 | 709.6200 | 707.9200 | 2025-12-07 03:03:35 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)