客服:95558
介绍:中信银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、澳门元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、沙特里亚尔、瑞典克朗18种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
澳大利亚元 | AUD | 474.5600 | 479.7600 | -- | -- | -- | 2024-10-06 03:03:45 |
巴西里亚尔 | BRL | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-06 03:03:45 |
加拿大元 | CAD | 514.7500 | 519.5700 | -- | -- | -- | 2024-10-06 03:03:45 |
瑞士法郎 | CHF | 813.7100 | 822.1100 | -- | -- | -- | 2024-10-06 03:03:45 |
丹麦克朗 | DKK | 102.9100 | 103.8100 | -- | -- | -- | 2024-10-06 03:03:45 |
欧元 | EUR | 767.3000 | 773.7200 | -- | -- | -- | 2024-10-06 03:03:45 |
英镑 | GBP | 916.8600 | 925.8700 | -- | -- | -- | 2024-10-06 03:03:45 |
港币 | HKD | 90.2080 | 90.6340 | -- | -- | -- | 2024-10-06 03:03:45 |
日元 | JPY | 4.6864 | 4.7504 | -- | -- | -- | 2024-10-06 03:03:45 |
韩国元 | KRW | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-06 03:03:45 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-06 03:03:49 |
澳门元 | MOP | 87.4200 | 88.0200 | -- | -- | -- | 2024-10-06 03:03:45 |
林吉特 | MYR | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-06 03:03:45 |
挪威克朗 | NOK | 65.3900 | 66.3700 | -- | -- | -- | 2024-10-06 03:03:45 |
新西兰元 | NZD | 430.1500 | 434.9300 | -- | -- | -- | 2024-10-06 03:03:45 |
菲律宾比索 | PHP | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-06 03:03:45 |
巴基斯坦卢比 | PKR | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-06 03:03:49 |
卢布 | RUB | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-06 03:03:45 |
瑞典克朗 | SEK | 67.1900 | 68.2200 | -- | -- | -- | 2024-10-06 03:03:45 |
新加坡元 | SGD | 535.6700 | 540.5500 | -- | -- | -- | 2024-10-06 03:03:45 |
泰国铢 | THB | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-06 03:03:45 |
新台币 | TWD | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-06 03:03:45 |
美元 | USD | 700.8000 | 704.0200 | -- | -- | -- | 2024-10-06 03:03:45 |
南非兰特 | ZAR | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-06 03:03:45 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)