客服:95558
介绍:中信银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、澳门元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、沙特里亚尔、瑞典克朗18种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
澳大利亚元 | AUD | 470.4900 | 474.4700 | -- | -- | -- | 2024-11-21 12:04:12 |
巴西里亚尔 | BRL | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-21 12:04:12 |
加拿大元 | CAD | 516.3700 | 520.7200 | -- | -- | -- | 2024-11-21 12:04:12 |
瑞士法郎 | CHF | 817.7300 | 823.0500 | -- | -- | -- | 2024-11-21 12:04:12 |
丹麦克朗 | DKK | 102.1100 | 102.8600 | -- | -- | -- | 2024-11-21 12:04:12 |
欧元 | EUR | 762.0600 | 766.8500 | -- | -- | -- | 2024-11-21 12:04:12 |
英镑 | GBP | 913.6600 | 920.3300 | -- | -- | -- | 2024-11-21 12:04:12 |
港币 | HKD | 92.9040 | 93.2380 | -- | -- | -- | 2024-11-21 12:04:12 |
日元 | JPY | 4.6543 | 4.6976 | -- | -- | -- | 2024-11-21 12:04:12 |
韩国元 | KRW | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-21 12:04:12 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-21 12:04:15 |
澳门元 | MOP | 90.0600 | 90.5900 | -- | -- | -- | 2024-11-21 12:04:12 |
林吉特 | MYR | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-21 12:04:12 |
挪威克朗 | NOK | 65.2500 | 65.9200 | -- | -- | -- | 2024-11-21 12:04:12 |
新西兰元 | NZD | 424.0500 | 427.8500 | -- | -- | -- | 2024-11-21 12:04:12 |
菲律宾比索 | PHP | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-21 12:04:12 |
巴基斯坦卢比 | PKR | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-21 12:04:15 |
卢布 | RUB | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-21 12:04:12 |
瑞典克朗 | SEK | 65.4900 | 66.0900 | -- | -- | -- | 2024-11-21 12:04:12 |
新加坡元 | SGD | 538.2400 | 541.4500 | -- | -- | -- | 2024-11-21 12:04:12 |
泰国铢 | THB | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-21 12:04:12 |
新台币 | TWD | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-21 12:04:12 |
美元 | USD | 723.1800 | 726.0500 | -- | -- | -- | 2024-11-21 12:04:12 |
南非兰特 | ZAR | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-21 12:04:12 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)