中信银行外汇牌价

中信银行外汇牌价

客服:95558

介绍:中信银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、澳门元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、沙特里亚尔、瑞典克朗18种外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
AUD 449.7600 453.7900 -- -- -- 2025-01-01 12:04:01
CAD 504.3900 510.8300 -- -- -- 2025-01-01 12:04:01
CHF 800.8000 807.5200 -- -- -- 2025-01-01 12:04:01
DKK 100.9300 101.7500 -- -- -- 2025-01-01 12:04:01
EUR 752.9100 758.0100 -- -- -- 2025-01-01 12:04:01
GBP 910.7200 917.6500 -- -- -- 2025-01-01 12:04:01
HKD 93.8010 94.1580 -- -- -- 2025-01-01 12:04:01
JPY 4.6278 4.6772 -- -- -- 2025-01-01 12:04:01
MOP 90.9200 91.4900 -- -- -- 2025-01-01 12:04:01
NOK 63.1400 64.5300 -- -- -- 2025-01-01 12:04:01
NZD 406.3400 410.6300 -- -- -- 2025-01-01 12:04:01
SEK 65.5500 66.3000 -- -- -- 2025-01-01 12:04:01
SGD 531.4900 537.4000 -- -- -- 2025-01-01 12:04:01
USD 728.7600 731.7000 -- -- -- 2025-01-01 12:04:01
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)