符号:-
说明:美元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
美元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 705.7300 | 708.4200 | 699.7900 | 708.2700 | -- | 2025-12-09 12:04:00 | |
| 705.6800 | 708.2900 | 705.6800 | 708.2900 | -- | 2025-12-09 12:03:05 | |
| 705.6400 | 708.6800 | 705.6400 | 708.6800 | 706.9800 | 2025-12-09 12:03:32 | |
| 705.6600 | 708.6900 | 705.6600 | 708.6900 | -- | 2025-12-09 12:03:25 | |
| 705.7440 | 708.5720 | 705.7440 | -- | -- | 2025-12-09 12:03:19 | |
| 705.7700 | 708.6200 | -- | -- | -- | 2025-12-09 12:04:08 | |
| 7.0567 | 7.0874 | 6.9980 | 7.0874 | 7.0688 | 2025-12-09 12:03:53 | |
| 705.6700 | 708.7500 | 705.6700 | 708.7500 | -- | 2025-12-09 12:03:39 | |
| 705.64 | 708.61 | 705.64 | 708.61 | 2025-12-09 12:03:13 | ||
| 705.9537 | 705.9537 | 708.7820 | 708.7820 | -- | 2025-12-09 12:03:47 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)