符号:-
说明:美元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
美元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 705.8700 | 709.0400 | -- | -- | -- | 2025-12-07 03:04:09 | |
| 705.9100 | 708.5200 | 705.9100 | 708.5200 | -- | 2025-12-07 03:03:06 | |
| 7.0526 | 7.0927 | 7.0026 | 7.0927 | 7.0727 | 2025-12-07 03:03:56 | |
| 706.0600 | 708.7500 | 700.1200 | 708.6000 | -- | 2025-12-07 03:04:03 | |
| 706.28 | 709.25 | 706.28 | 709.25 | 2025-12-07 03:03:12 | ||
| 706.5700 | 709.6200 | 706.5700 | 709.6200 | 707.9200 | 2025-12-07 03:03:35 | |
| 705.8988 | 705.8988 | 708.7269 | 708.7269 | -- | 2025-12-07 03:03:50 | |
| 705.4800 | 709.9800 | 705.4800 | 709.9800 | -- | 2025-12-07 03:03:43 | |
| 705.9690 | 708.7970 | 705.9690 | -- | -- | 2025-12-07 03:03:20 | |
| 705.9700 | 709.0000 | 705.9700 | 709.0000 | -- | 2025-12-07 03:03:27 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)