符号:-
说明:美元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
美元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
招商银行 | 706.8300 | 711.3300 | 706.8300 | 711.3300 | -- | 2024-10-06 00:03:40 |
浦发银行 | 701.0100 | 705.0300 | 695.1900 | -- | 702.2200 | 2024-10-06 00:03:50 |
兴业银行 | 708.5500 | 711.2500 | 702.8000 | 711.3200 | -- | 2024-10-06 00:03:53 |
工商银行 | 705.4700 | 708.1500 | 700.9500 | 708.1500 | -- | 2024-10-06 00:03:04 |
建设银行 | 707.7700 | 710.8200 | 707.7700 | 710.8200 | 709.1200 | 2024-10-06 00:03:32 |
农业银行 | 704.8700 | 707.6940 | 698.9400 | -- | -- | 2024-10-06 00:03:18 |
交通银行 | 704.8300 | 707.7200 | 699.0400 | 707.7200 | -- | 2024-10-06 00:03:25 |
光大银行 | 700.7270 | 703.5344 | 694.8315 | 703.5344 | -- | 2024-10-06 00:03:47 |
中国银行 | 705.47 | 708.28 | 699.73 | 708.28 | 2024-10-06 00:03:11 | |
中信银行 | 700.8000 | 704.0200 | -- | -- | -- | 2024-10-06 00:03:56 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)