符号:-
说明:加拿大元外汇牌价为100加拿大元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
加拿大元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
交通银行 | 517.8700 | 522.0100 | 501.2300 | 522.0100 | -- | 2024-10-06 00:03:25 |
建设银行 | 521.1700 | 525.0900 | 521.1700 | 525.0900 | 523.0000 | 2024-10-06 00:03:32 |
兴业银行 | 520.8600 | 525.0400 | 504.6500 | 525.0400 | -- | 2024-10-06 00:03:53 |
浦发银行 | 515.2100 | 519.1000 | 500.7200 | -- | 517.2800 | 2024-10-06 00:03:50 |
中国银行 | 518.88 | 522.41 | 503.41 | 525.17 | 2024-10-06 00:03:11 | |
光大银行 | 514.9675 | 519.1037 | 498.4223 | 519.1037 | -- | 2024-10-06 00:03:47 |
中信银行 | 514.7500 | 519.5700 | -- | -- | -- | 2024-10-06 00:03:56 |
工商银行 | 519.0500 | 522.5900 | 507.2300 | 522.5900 | -- | 2024-10-06 00:03:04 |
农业银行 | 518.0100 | 522.1700 | 501.3670 | -- | -- | 2024-10-06 00:03:18 |
招商银行 | 520.0800 | 524.2600 | 520.0800 | 524.2600 | -- | 2024-10-06 00:03:40 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)