符号:-
说明:加拿大元外汇牌价为100加拿大元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
加拿大元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
农业银行 | 505.3850 | 509.4450 | 505.3850 | -- | -- | 2025-01-01 12:03:18 |
中国银行 | 506.14 | 510.12 | 506.14 | 510.12 | 2025-01-01 12:03:12 | |
工商银行 | 506.6800 | 510.8500 | 506.6800 | 510.8500 | -- | 2025-01-01 12:03:05 |
中信银行 | 504.3900 | 510.8300 | -- | -- | -- | 2025-01-01 12:04:01 |
交通银行 | 505.5700 | 509.6300 | 505.5700 | 509.6300 | -- | 2025-01-01 12:03:26 |
兴业银行 | 505.6500 | 509.7100 | 489.6700 | 509.4600 | -- | 2025-01-01 12:03:54 |
光大银行 | 505.4860 | 509.5462 | 489.2455 | 509.5462 | -- | 2025-01-01 12:03:42 |
招商银行 | 505.6100 | 509.6700 | 505.6100 | 509.6700 | -- | 2025-01-01 12:03:39 |
建设银行 | 506.8700 | 510.6800 | 506.8700 | 510.6800 | 508.6500 | 2025-01-01 12:03:33 |
浦发银行 | 505.8400 | 509.6600 | 491.6200 | -- | 507.8800 | 2025-01-01 12:03:45 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)