农业银行外汇牌价

农业银行外汇牌价

客服:95599

介绍:农业银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、老挝基普、挪威克朗、俄罗斯卢布、瑞典克朗、塔吉克斯坦索莫尼、越南盾23种外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
AUD 467.8670 471.1530 467.8670 -- -- 2025-12-07 03:03:20
CAD 509.7480 513.8420 509.7480 -- -- 2025-12-07 03:03:20
CHF 875.3050 882.3350 875.3050 -- -- 2025-12-07 03:03:20
DKK 109.7890 110.6710 109.7890 -- -- 2025-12-07 03:03:20
EUR 820.3590 826.1210 820.3590 -- -- 2025-12-07 03:03:20
GBP 939.3010 945.8990 939.3010 -- -- 2025-12-07 03:03:20
HKD 90.6490 91.0130 90.6490 -- -- 2025-12-07 03:03:20
JPY 4.5360 4.5680 4.5360 -- -- 2025-12-07 03:03:20
KRW 0.4630 0.4970 0.4630 -- -- 2025-12-07 03:03:20
MOP 87.9490 88.3010 87.9490 -- -- 2025-12-07 03:03:20
NOK 69.6700 70.2300 69.6700 -- -- 2025-12-07 03:03:20
SEK 74.9140 75.5160 74.9140 -- -- 2025-12-07 03:03:20
SGD 543.6900 547.5100 543.6900 -- -- 2025-12-07 03:03:20
THB 22.0950 22.2720 22.0950 -- -- 2025-12-07 03:03:20
USD 705.9690 708.7970 705.9690 -- -- 2025-12-07 03:03:20
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)