客服:95599
介绍:农业银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、老挝基普、挪威克朗、俄罗斯卢布、瑞典克朗、塔吉克斯坦索莫尼、越南盾23种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
澳大利亚元 | AUD | 477.9110 | 481.7490 | 462.5560 | -- | -- | 2024-10-06 00:03:18 |
巴西里亚尔 | BRL | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-06 00:03:18 |
加拿大元 | CAD | 518.0100 | 522.1700 | 501.3670 | -- | -- | 2024-10-06 00:03:18 |
瑞士法郎 | CHF | 819.3590 | 825.9410 | 793.0350 | -- | -- | 2024-10-06 00:03:18 |
丹麦克朗 | DKK | 103.5340 | 104.3660 | 100.2080 | -- | -- | 2024-10-06 00:03:18 |
欧元 | EUR | 772.2630 | 777.6870 | 747.0760 | -- | -- | 2024-10-06 00:03:18 |
英镑 | GBP | 922.9930 | 929.4770 | 892.8910 | -- | -- | 2024-10-06 00:03:18 |
港币 | HKD | 90.7200 | 91.0840 | 89.9930 | -- | -- | 2024-10-06 00:03:18 |
日元 | JPY | 4.7310 | 4.7640 | 4.5840 | -- | -- | 2024-10-06 00:03:18 |
韩国元 | KRW | 0.5050 | 0.5430 | 0.5050 | -- | -- | 2024-10-06 00:03:18 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-06 00:03:59 |
澳门元 | MOP | 88.1950 | 88.1950 | 85.0200 | -- | -- | 2024-10-06 00:03:18 |
林吉特 | MYR | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-06 00:03:18 |
挪威克朗 | NOK | 65.9950 | 66.5250 | 63.8750 | -- | -- | 2024-10-06 00:03:18 |
新西兰元 | NZD | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-06 00:03:18 |
菲律宾比索 | PHP | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-06 00:03:18 |
巴基斯坦卢比 | PKR | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-06 00:03:59 |
卢布 | RUB | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-06 00:03:18 |
瑞典克朗 | SEK | 67.8080 | 68.3520 | 65.6290 | -- | -- | 2024-10-06 00:03:18 |
新加坡元 | SGD | 539.2060 | 542.9940 | 521.6200 | -- | -- | 2024-10-06 00:03:18 |
泰国铢 | THB | 21.1320 | 21.3020 | 20.4530 | -- | -- | 2024-10-06 00:03:18 |
新台币 | TWD | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-06 00:03:18 |
美元 | USD | 704.8700 | 707.6940 | 698.9400 | -- | -- | 2024-10-06 00:03:18 |
南非兰特 | ZAR | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-06 00:03:18 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)