客服:95599
介绍:农业银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、老挝基普、挪威克朗、俄罗斯卢布、瑞典克朗、塔吉克斯坦索莫尼、越南盾23种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
澳大利亚元 | AUD | 450.0490 | 453.2110 | 450.0490 | -- | -- | 2025-01-01 12:03:18 |
加拿大元 | CAD | 505.3850 | 509.4450 | 505.3850 | -- | -- | 2025-01-01 12:03:18 |
瑞士法郎 | CHF | 801.0930 | 807.5270 | 801.0930 | -- | -- | 2025-01-01 12:03:18 |
丹麦克朗 | DKK | 100.9300 | 101.7400 | 100.9300 | -- | -- | 2025-01-01 12:03:18 |
欧元 | EUR | 752.6910 | 757.9790 | 752.6910 | -- | -- | 2025-01-01 12:03:18 |
英镑 | GBP | 910.7560 | 917.1540 | 910.7560 | -- | -- | 2025-01-01 12:03:18 |
港币 | HKD | 93.7570 | 94.1330 | 93.7570 | -- | -- | 2025-01-01 12:03:18 |
日元 | JPY | 4.6250 | 4.6580 | 4.6250 | -- | -- | 2025-01-01 12:03:18 |
韩国元 | KRW | 0.4760 | 0.5110 | 0.4760 | -- | -- | 2025-01-01 12:03:18 |
澳门元 | MOP | 90.9980 | 91.3620 | 90.9980 | -- | -- | 2025-01-01 12:03:18 |
挪威克朗 | NOK | 63.8440 | 64.3560 | 63.8440 | -- | -- | 2025-01-01 12:03:18 |
瑞典克朗 | SEK | 65.6360 | 66.1640 | 65.6360 | -- | -- | 2025-01-01 12:03:18 |
新加坡元 | SGD | 532.6740 | 536.4160 | 532.6740 | -- | -- | 2025-01-01 12:03:18 |
泰国铢 | THB | 21.1950 | 21.3650 | 21.1950 | -- | -- | 2025-01-01 12:03:18 |
美元 | USD | 728.6220 | 731.5410 | 728.6220 | -- | -- | 2025-01-01 12:03:18 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)