农业银行外汇牌价

农业银行外汇牌价

客服:95599

介绍:农业银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、老挝基普、挪威克朗、俄罗斯卢布、瑞典克朗、塔吉克斯坦索莫尼、越南盾23种外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
AUD 461.6390 464.8810 461.6390 -- -- 2025-11-14 21:03:18
CAD 504.3050 508.3550 504.3050 -- -- 2025-11-14 21:03:18
CHF 896.2210 903.4190 896.2210 -- -- 2025-11-14 21:03:18
DKK 110.2670 111.1530 110.2670 -- -- 2025-11-14 21:03:18
EUR 823.8910 829.6790 823.8910 -- -- 2025-11-14 21:03:18
GBP 931.7620 938.3080 931.7620 -- -- 2025-11-14 21:03:18
HKD 91.1220 91.4870 91.1220 -- -- 2025-11-14 21:03:18
JPY 4.5950 4.6270 4.5950 -- -- 2025-11-14 21:03:18
KRW 0.4730 0.5080 0.4730 -- -- 2025-11-14 21:03:18
MOP 88.4030 88.7570 88.4030 -- -- 2025-11-14 21:03:18
NOK 70.2080 70.7720 70.2080 -- -- 2025-11-14 21:03:18
SEK 74.9540 75.5560 74.9540 -- -- 2025-11-14 21:03:18
SGD 544.5570 548.3830 544.5570 -- -- 2025-11-14 21:03:18
THB 21.8470 22.0230 21.8470 -- -- 2025-11-14 21:03:18
USD 708.4600 711.2980 708.4600 -- -- 2025-11-14 21:03:18
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)